PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOU | 148 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.63 | 21 | 87 | 6 | .309 | .366 | 10.25 | 1.400 | .142 | .101 |
2 | ATH | 141 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.49 | 17 | 75 | 1 | .382 | .256 | 16.12 | .375 | .085 | .227 |
2 | NYY | 127 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.67 | 19 | 75 | 2 | .365 | .398 | 9.36 | .677 | .165 | .244 |
4 | NYY | 140 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.09 | 17 | 71 | 1 | .281 | .360 | 9.50 | .605 | .164 | .271 |
5 | MIN | 139 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.26 | 15 | 67 | 0 | .289 | .268 | 14.11 | .250 | .065 | .259 |
6 | CWS | 141 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.71 | 13 | 66 | 3 | .255 | .345 | 8.69 | .587 | .191 | .326 |
7 | HOU | 135 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.18 | 16 | 65 | 1 | .315 | .252 | 17.00 | .583 | .104 | .178 |
8 | BAL | 149 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.88 | 16 | 63 | 0 | .235 | .259 | 15.00 | .261 | .081 | .309 |
8 | LAA | 148 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.58 | 15 | 63 | 3 | .257 | .310 | 11.30 | .970 | .216 | .223 |
10 | TB | 134 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.16 | 12 | 61 | 0 | .247 | .250 | 13.33 | .565 | .097 | .172 |
11 11 | TB | 135 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.30 | 9 | 59 | 2 | .354 | .171 | 23.40 | .813 | .096 | .119 |
11 | DET | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 15 | 59 | 0 | .356 | .174 | 60.50 | 1.056 | .135 | .128 |
11 | CWS | 132 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.96 | 14 | 59 | 2 | .269 | .281 | 12.67 | .289 | .083 | .288 |
11 | TEX | 143 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.94 | 12 | 59 | 1 | .354 | .167 | 31.50 | .481 | .091 | .189 |
15 15 | TEX | 118 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.00 | 15 | 57 | 0 | .357 | .217 | 26.50 | .526 | .085 | .161 |
16 | BOS | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.69 | 11 | 55 | 0 | .337 | .169 | 29.50 | .545 | .092 | .169 |
16 | CLE | 121 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.66 | 14 | 55 | 0 | .284 | .238 | 21.00 | 1.154 | .124 | .107 |
18 | SEA | 138 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.35 | 13 | 54 | 0 | .365 | .169 | 39.33 | .469 | .109 | .232 |
18 | TOR | 130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.68 | 14 | 54 | 0 | .319 | .127 | 126.00 | .444 | .031 | .069 |
18 | DET | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.96 | 12 | 54 | 0 | .390 | .171 | 29.25 | .556 | .146 | .263 |
21 | BOS | 132 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0.76 | 10 | 53 | 0 | .333 | .218 | 15.71 | .368 | .106 | .288 |
21 | TOR | 135 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.07 | 9 | 53 | 3 | .380 | .111 | 58.50 | 1.067 | .119 | .111 |
21 21 | LAA | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 13 | 53 | 1 | .321 | .174 | 26.40 | .408 | .130 | .318 |
21 | KC | 144 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.49 | 12 | 53 | 2 | .337 | .136 | 62.50 | .708 | .118 | .167 |
25 | SEA | 144 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.80 | 10 | 52 | 1 | .323 | .138 | 32.50 | .364 | .083 | .229 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball