PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH | 15 | 39 | 9 | 14 | 3 | 0 | 4 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | .359 | .432 | .744 | 1.176 |
2 | NYY | 12 | 35 | 9 | 13 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 10 | 3 | 1 | .371 | .395 | .686 | 1.081 |
2 | BOS | 6 | 15 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | .533 | .611 | 1.267 | 1.878 |
2 | CWS | 13 | 39 | 8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | .359 | .405 | .692 | 1.097 |
5 | DET | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.375 | 1.875 |
5 | TEX | 13 | 34 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | .324 | .343 | .500 | .843 |
5 | DET | 12 | 31 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | .290 | .353 | .548 | .901 |
5 | CWS | 12 | 33 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 0 | .212 | .278 | .424 | .702 |
5 | BAL | 11 | 34 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | .235 | .257 | .471 | .728 |
10 10 | NYY | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .286 | .444 | .714 | 1.158 |
10 | NYY | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 |
10 10 | HOU | 12 | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 | 2 | .172 | .306 | .276 | .582 |
10 | SEA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
10 | NYY | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 |
10 | MIN | 11 | 18 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .833 | 1.333 |
10 | HOU | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .143 | .333 | .571 | .904 |
10 | MIN | 13 | 35 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | .171 | .275 | .257 | .532 |
10 | HOU | 13 | 30 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | .333 | .429 | .467 | .896 |
10 | BOS | 18 | 25 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | .280 | .419 | .400 | .819 |
10 | BOS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
10 | BAL | 10 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | .200 | .273 | .400 | .673 |
10 | SEA | 12 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .308 | .400 | .615 | 1.015 |
10 | LAA | 14 | 34 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | .235 | .395 | .441 | .836 |
10 | HOU | 13 | 29 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 0 | .276 | .400 | .517 | .917 |
10 10 | BAL | 11 | 27 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | .296 | .441 | .519 | .960 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball