PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD | 157 | 589 | 119 | 218 | 36 | 13 | 7 | 54 | 82 | 35 | 56 | 12 | .370 | .447 | .511 | .958 |
2 | BOS | 147 | 551 | 108 | 200 | 40 | 6 | 24 | 89 | 105 | 48 | 1 | 3 | .363 | .461 | .588 | 1.049 |
3 | MIL | 118 | 465 | 114 | 164 | 41 | 5 | 16 | 75 | 69 | 67 | 45 | 10 | .353 | .438 | .566 | 1.004 |
4 | DET | 151 | 597 | 109 | 205 | 34 | 3 | 28 | 105 | 60 | 47 | 21 | 2 | .343 | .402 | .551 | .953 |
5 | LA | 152 | 545 | 89 | 184 | 25 | 2 | 27 | 89 | 74 | 85 | 9 | 7 | .338 | .416 | .539 | .955 |
6 | MIN | 157 | 624 | 96 | 207 | 32 | 5 | 28 | 99 | 32 | 91 | 12 | 7 | .332 | .367 | .534 | .901 |
7 | MON | 139 | 530 | 123 | 175 | 34 | 8 | 18 | 68 | 90 | 52 | 50 | 5 | .330 | .429 | .526 | .955 |
8 | NYY | 141 | 569 | 93 | 186 | 38 | 2 | 30 | 115 | 51 | 38 | 1 | 4 | .327 | .378 | .559 | .937 |
9 | KC | 161 | 641 | 105 | 207 | 33 | 8 | 15 | 83 | 80 | 85 | 12 | 7 | .323 | .399 | .470 | .869 |
10 | TOR | 146 | 578 | 90 | 186 | 29 | 8 | 5 | 67 | 51 | 48 | 32 | 12 | .322 | .379 | .426 | .805 |
11 | CLE | 128 | 495 | 86 | 158 | 24 | 3 | 8 | 52 | 57 | 56 | 32 | 9 | .319 | .389 | .428 | .817 |
12 | BAL | 135 | 469 | 74 | 148 | 23 | 0 | 31 | 94 | 31 | 67 | 1 | 1 | .316 | .358 | .563 | .921 |
13 13 | SD | 138 | 447 | 72 | 140 | 14 | 2 | 20 | 91 | 73 | 93 | 18 | 10 | .313 | .406 | .488 | .894 |
14 | MIL | 158 | 635 | 99 | 198 | 25 | 9 | 21 | 103 | 76 | 94 | 19 | 9 | .312 | .384 | .479 | .863 |
15 15 | ATL | 134 | 494 | 80 | 154 | 37 | 6 | 10 | 61 | 70 | 63 | 10 | 8 | .312 | .397 | .472 | .869 |
16 | KC | 158 | 582 | 95 | 180 | 27 | 3 | 34 | 101 | 79 | 136 | 9 | 4 | .309 | .390 | .541 | .931 |
17 17 | TOR | 156 | 610 | 111 | 188 | 32 | 4 | 47 | 134 | 39 | 75 | 5 | 1 | .308 | .352 | .605 | .957 |
18 18 | SF | 150 | 529 | 89 | 163 | 29 | 5 | 35 | 91 | 49 | 98 | 5 | 17 | .308 | .371 | .580 | .951 |
19 | CLE | 151 | 553 | 66 | 170 | 34 | 3 | 11 | 86 | 51 | 84 | 5 | 2 | .307 | .369 | .439 | .808 |
20 | NYY | 120 | 449 | 96 | 137 | 24 | 2 | 7 | 67 | 82 | 25 | 11 | 1 | .305 | .411 | .414 | .825 |
21 | BOS | 154 | 541 | 109 | 165 | 37 | 2 | 34 | 123 | 106 | 98 | 4 | 6 | .305 | .417 | .569 | .986 |
22 | MON | 147 | 551 | 72 | 168 | 40 | 3 | 13 | 90 | 41 | 127 | 7 | 10 | .305 | .361 | .459 | .820 |
23 | STL | 158 | 600 | 104 | 182 | 40 | 4 | 0 | 75 | 89 | 36 | 43 | 9 | .303 | .392 | .383 | .775 |
24 | PHI | 150 | 527 | 86 | 159 | 26 | 9 | 7 | 43 | 42 | 87 | 46 | 10 | .302 | .351 | .425 | .776 |
25 | PIT | 141 | 466 | 58 | 140 | 33 | 3 | 15 | 77 | 39 | 64 | 3 | 5 | .300 | .351 | .481 | .832 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball