PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 117 | 448 | 56 | 91 | 13 | 3 | 16 | 61 | 34 | 142 | 17 | 4 | .203 | .262 | .353 | .615 |
2 | TB | 106 | 355 | 46 | 74 | 9 | 3 | 13 | 38 | 32 | 82 | 18 | 8 | .208 | .285 | .361 | .646 |
3 | MIA | 120 | 401 | 60 | 84 | 14 | 4 | 7 | 29 | 60 | 102 | 19 | 12 | .209 | .325 | .317 | .642 |
4 | CHC | 121 | 439 | 71 | 94 | 22 | 2 | 20 | 51 | 65 | 158 | 4 | 1 | .214 | .323 | .410 | .733 |
5 | CIN | 96 | 337 | 45 | 73 | 13 | 1 | 20 | 47 | 57 | 84 | 6 | 5 | .217 | .332 | .439 | .771 |
6 | NYY | 104 | 362 | 60 | 80 | 19 | 2 | 16 | 51 | 49 | 72 | 7 | 1 | .221 | .312 | .417 | .729 |
7 | HOU | 122 | 400 | 53 | 89 | 15 | 3 | 16 | 45 | 35 | 109 | 10 | 2 | .223 | .292 | .395 | .687 |
8 | KC | 112 | 354 | 40 | 81 | 20 | 3 | 6 | 35 | 46 | 92 | 6 | 5 | .229 | .326 | .353 | .679 |
9 | HOU | 111 | 377 | 42 | 87 | 19 | 2 | 8 | 29 | 35 | 82 | 10 | 0 | .231 | .299 | .355 | .654 |
10 10 | CLE | 123 | 465 | 51 | 108 | 20 | 1 | 18 | 67 | 21 | 123 | 3 | 0 | .232 | .287 | .396 | .683 |
11 | LAD | 117 | 413 | 66 | 96 | 18 | 3 | 11 | 54 | 59 | 89 | 7 | 0 | .232 | .330 | .370 | .700 |
12 12 | SEA | 119 | 442 | 65 | 106 | 20 | 1 | 7 | 30 | 87 | 109 | 4 | 3 | .240 | .370 | .337 | .707 |
13 13 | LAA | 106 | 385 | 69 | 93 | 17 | 0 | 20 | 45 | 82 | 122 | 10 | 0 | .242 | .382 | .442 | .824 |
14 | SD | 122 | 471 | 65 | 115 | 20 | 2 | 19 | 63 | 33 | 123 | 24 | 2 | .244 | .295 | .416 | .711 |
15 | ATH | 109 | 396 | 58 | 97 | 27 | 3 | 19 | 56 | 53 | 91 | 2 | 1 | .245 | .338 | .472 | .810 |
16 16 | WSH | 124 | 473 | 62 | 116 | 23 | 5 | 15 | 65 | 29 | 96 | 12 | 5 | .245 | .295 | .410 | .705 |
17 | AZ | 121 | 455 | 76 | 113 | 26 | 15 | 18 | 57 | 61 | 115 | 17 | 2 | .248 | .344 | .490 | .834 |
18 | MIL | 113 | 358 | 50 | 89 | 24 | 3 | 8 | 51 | 51 | 134 | 12 | 5 | .249 | .348 | .399 | .747 |
19 | BOS | 121 | 459 | 69 | 118 | 27 | 3 | 22 | 65 | 55 | 105 | 8 | 4 | .257 | .335 | .473 | .808 |
20 | SEA | 114 | 446 | 58 | 115 | 18 | 0 | 19 | 52 | 40 | 103 | 16 | 3 | .258 | .324 | .426 | .750 |
21 | NYY | 102 | 374 | 52 | 97 | 21 | 3 | 11 | 53 | 55 | 70 | 10 | 6 | .259 | .350 | .420 | .770 |
22 | ATL | 117 | 439 | 54 | 115 | 23 | 2 | 10 | 61 | 28 | 60 | 6 | 2 | .262 | .308 | .392 | .700 |
23 | PIT | 126 | 462 | 85 | 122 | 30 | 2 | 15 | 65 | 75 | 132 | 9 | 0 | .264 | .375 | .435 | .810 |
24 24 | WSH | 114 | 437 | 100 | 116 | 26 | 1 | 30 | 73 | 90 | 153 | 17 | 2 | .265 | .393 | .535 | .928 |
25 25 | CLE | 115 | 399 | 54 | 106 | 15 | 2 | 2 | 23 | 61 | 47 | 9 | 2 | .266 | .366 | .328 | .694 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball