PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | SO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLE | 751 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0.70 | 92 | 349 | 8 | .339 | .243 | 23.39 | .510 | .104 | .204 |
2 | WSH | 728 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0.53 | 89 | 362 | 16 | .300 | .283 | 14.06 | .419 | .092 | .220 |
3 | BOS | 686 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0.85 | 85 | 355 | 23 | .270 | .349 | 10.33 | 1.017 | .173 | .171 |
4 | COL | 667 | 15 | 0 | 3 | 22 | 1.18 | 84 | 353 | 3 | .351 | .261 | 17.71 | .427 | .070 | .165 |
4 | PHI | 704 | 9 | 0 | 6 | 7 | 1.36 | 84 | 383 | 37 | .356 | .346 | 10.02 | .597 | .153 | .257 |
6 | STL | 634 | 4 | 0 | 3 | 20 | 0.75 | 83 | 359 | 28 | .292 | .340 | 10.92 | 1.840 | .145 | .079 |
7 | NYM | 617 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0.81 | 80 | 303 | 6 | .263 | .320 | 12.44 | .960 | .154 | .160 |
7 | CHC | 660 | 9 | 0 | 7 | 15 | 0.63 | 80 | 333 | 4 | .270 | .269 | 15.63 | .794 | .076 | .095 |
9 | PHI | 758 | 5 | 0 | 7 | 12 | 1.00 | 79 | 329 | 2 | .281 | .200 | 27.56 | .713 | .075 | .106 |
9 | TEX | 727 | 4 | 0 | 6 | 17 | 0.86 | 79 | 323 | 12 | .304 | .232 | 19.03 | .695 | .122 | .176 |
11 | COL | 695 | 7 | 0 | 7 | 24 | 0.77 | 78 | 335 | 6 | .335 | .228 | 20.76 | 1.039 | .114 | .109 |
11 | FLA | 676 | 10 | 0 | 4 | 18 | 0.99 | 78 | 327 | 27 | .379 | .229 | 22.15 | .796 | .127 | .160 |
11 11 | MIL | 608 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0.67 | 78 | 297 | 6 | .320 | .283 | 15.34 | .389 | .104 | .266 |
14 | TOR | 677 | 3 | 0 | 9 | 13 | 0.82 | 77 | 331 | 0 | .307 | .239 | 19.09 | .600 | .080 | .133 |
15 | PHI | 739 | 14 | 0 | 4 | 9 | 0.73 | 76 | 347 | 1 | .343 | .219 | 20.56 | .477 | .085 | .179 |
16 16 | TEX | 695 | 2 | 0 | 11 | 22 | 0.80 | 75 | 337 | 6 | .281 | .240 | 16.86 | .892 | .083 | .094 |
17 | HOU | 646 | 4 | 0 | 8 | 11 | 0.86 | 74 | 333 | 22 | .316 | .306 | 11.91 | .925 | .152 | .164 |
17 17 | CWS | 611 | 6 | 0 | 7 | 15 | 0.94 | 74 | 335 | 4 | .328 | .306 | 12.25 | .500 | .097 | .193 |
17 | CLE | 564 | 7 | 0 | 2 | 10 | 1.09 | 74 | 299 | 16 | .323 | .350 | 10.81 | .901 | .177 | .197 |
17 | FLA | 700 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0.99 | 74 | 304 | 0 | .343 | .188 | 37.24 | .438 | .080 | .183 |
17 | SEA | 663 | 4 | 0 | 4 | 17 | 1.05 | 74 | 298 | 5 | .300 | .240 | 17.38 | .416 | .097 | .232 |
22 | MIN | 661 | 5 | 0 | 11 | 10 | 0.71 | 72 | 331 | 9 | .328 | .238 | 17.41 | .570 | .080 | .141 |
23 | SEA | 699 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0.88 | 71 | 323 | 15 | .305 | .227 | 18.97 | .565 | .093 | .165 |
23 | ATL | 557 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1.04 | 71 | 276 | 5 | .319 | .276 | 15.38 | .430 | .099 | .230 |
23 | STL | 594 | 9 | 0 | 8 | 10 | 0.57 | 71 | 270 | 7 | .301 | .223 | 23.68 | .812 | .094 | .116 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball