PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.00 | .--- | .000 | .000 |
2 | LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.00 | .--- | .000 | .333 |
3 | LAA | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 1 | 4 | 0 | .000 | .500 | 6.00 | .--- | .000 | .333 |
4 | LAA | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 5 | 16 | 0 | .500 | .474 | 9.50 | .286 | .091 | .318 |
5 | LAA | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 8 | 31 | 0 | .478 | .381 | 10.50 | .--- | .000 | .349 |
6 | LAA | 48 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.70 | 9 | 29 | 0 | .292 | .419 | 10.75 | .267 | .083 | .313 |
7 | LAA | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 5 | 22 | 0 | .259 | .308 | 13.00 | .556 | .111 | .200 |
8 | LAA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 5 | 0 | .167 | .188 | 16.00 | .222 | .111 | .500 |
9 | LAA | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.57 | 8 | 27 | 0 | .419 | .279 | 21.50 | .300 | .065 | .217 |
10 | LAA | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.11 | 1 | 8 | 0 | .174 | .111 | 27.00 | 1.333 | .121 | .091 |
11 | LAA | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 6 | 19 | 0 | .556 | .267 | 30.00 | .545 | .162 | .297 |
12 12 | LAA | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.42 | 7 | 17 | 0 | .292 | .273 | 33.00 | .500 | .122 | .244 |
13 | LAA | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 4 | 16 | 0 | .296 | .189 | 37.00 | 1.000 | .196 | .196 |
14 | LAA | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.75 | 1 | 10 | 0 | .214 | .075 | 40.00 | .273 | .070 | .256 |
15 | LAA | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 1 | 4 | 0 | .231 | .045 | -.-- | .111 | .043 | .391 |
16 16 | LAA | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 4 | 12 | 0 | .333 | .118 | -.-- | .300 | .081 | .270 |
17 | LAA | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.33 | 1 | 8 | 0 | .412 | .038 | -.-- | .333 | .094 | .281 |
18 | LAA | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 2 | 10 | 0 | .400 | .077 | -.-- | .667 | .121 | .182 |
19 | LAA | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.14 | 3 | 12 | 0 | .375 | .103 | -.-- | .400 | .061 | .152 |
20 | LAA | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 2 | 5 | 0 | .136 | .077 | -.-- | .750 | .100 | .133 |
21 21 | LAA | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.89 | 1 | 7 | 0 | .261 | .029 | -.-- | .091 | .028 | .306 |
22 | LAA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | .286 | .000 | -.-- | .273 | .143 | .524 |
23 | LAA | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.60 | 2 | 9 | 0 | .350 | .095 | -.-- | 1.000 | .043 | .043 |
24 | LAA | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.71 | 1 | 6 | 0 | .313 | .053 | -.-- | .667 | .080 | .120 |
25 25 | LAA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 4 | 0 | .333 | .167 | -.-- | .167 | .077 | .462 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball