PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIL | 52 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | 4 | 23 | -- | .410 | .125 | -- | .222 | .038 | .173 |
2 | SD | 23 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 2 | 10 | -- | .313 | .190 | -- | .500 | .087 | .174 |
3 | ATL | 29 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 1 | 6 | -- | .250 | .038 | -- | .500 | .103 | .207 |
3 | PHI | 13 | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 1 | 2 | -- | .100 | .091 | -- | .--- | .000 | .154 |
5 | LAD | 35 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 6 | -- | .240 | .000 | -- | 1.500 | .171 | .114 |
5 | ATL | 8 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | .000 | .000 | -- | .667 | .250 | .375 |
5 | CHC | 6 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | .000 | .000 | -- | .--- | .000 | .333 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball