PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | .500 | .500 | -.-- | .--- | .333 | .000 |
1 | MIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .500 |
1 | SD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | -.-- | 1.000 | .200 | .200 |
1 | MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .500 | .000 |
1 | MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | .--- | -- | -.-- | .--- | 1.000 | .000 |
1 | MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | -.-- | .--- | .000 | 1.000 |
1 | WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .500 | .000 |
1 | WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .333 |
1 | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
1 | COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 4 | 0 | .000 | .750 | 4.00 | .--- | .000 | .500 |
1 | AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
1 | CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .500 | .000 |
1 | SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
1 | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .500 | .000 |
1 | STL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | -.-- | 1.000 | .500 | .500 |
1 | AZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | .000 | 1.500 | 2.00 | .--- | .000 | .000 |
1 | CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
1 | CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | .500 | .500 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
1 | COL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | 1.000 | .400 | .400 |
1 | MIL | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .333 |
1 | SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | .333 | .333 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
1 | STL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .500 |
1 | AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .250 |
1 | CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | .--- | -- | -.-- | .--- | 1.000 | .000 |
1 | NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball