PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 234 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 31 | 120 | 0 | .253 | .374 | 9.43 | .410 | .137 | .333 |
2 | ATL | 242 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.92 | 32 | 118 | 2 | .287 | .291 | 14.20 | .456 | .107 | .236 |
2 | WSH | 265 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 29 | 118 | 7 | .361 | .276 | 14.27 | .610 | .177 | .291 |
4 | STL | 222 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.93 | 26 | 115 | 0 | .341 | .281 | 13.27 | .357 | .090 | .252 |
5 | CIN | 241 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.21 | 26 | 113 | 0 | .368 | .234 | 18.17 | .296 | .087 | .295 |
6 | WSH | 237 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.74 | 25 | 109 | 2 | .317 | .254 | 16.75 | .532 | .105 | .198 |
6 | LAD | 224 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.82 | 24 | 109 | 0 | .325 | .235 | 17.00 | .341 | .067 | .196 |
8 | AZ | 218 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.78 | 27 | 104 | 1 | .369 | .266 | 26.29 | .612 | .138 | .225 |
8 | PHI | 229 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.96 | 24 | 104 | 2 | .278 | .262 | 15.00 | .756 | .135 | .179 |
8 | PIT | 216 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.73 | 26 | 104 | 0 | .297 | .280 | 14.54 | .510 | .116 | .227 |
11 | ATL | 216 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1.15 | 19 | 102 | 1 | .333 | .239 | 14.46 | .545 | .111 | .204 |
11 11 | MIA | 231 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1.13 | 20 | 102 | 0 | .380 | .139 | 54.00 | .250 | .039 | .156 |
13 13 | PIT | 240 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.96 | 21 | 101 | 2 | .379 | .196 | 19.91 | .214 | .075 | .350 |
13 | SF | 192 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.65 | 23 | 101 | 0 | .315 | .270 | 14.83 | .184 | .036 | .198 |
15 | MIA | 238 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.97 | 20 | 100 | 1 | .335 | .167 | 35.00 | .964 | .113 | .118 |
16 | ATL | 193 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.09 | 18 | 98 | 0 | .324 | .228 | 15.33 | .189 | .036 | .192 |
16 | AZ | 222 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.19 | 22 | 98 | 0 | .288 | .205 | 22.78 | .471 | .072 | .153 |
18 | CIN | 236 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.00 | 21 | 97 | 3 | .274 | .222 | 16.92 | .638 | .127 | .199 |
19 19 | WSH | 245 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.69 | 23 | 96 | 1 | .295 | .171 | 31.71 | .422 | .078 | .184 |
20 | STL | 227 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.00 | 20 | 92 | 2 | .317 | .168 | 28.86 | .583 | .093 | .159 |
21 | COL | 164 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.44 | 23 | 91 | 0 | .303 | .327 | 12.50 | .250 | .061 | .244 |
22 | SF | 230 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.55 | 23 | 90 | 0 | .308 | .174 | 31.14 | .169 | .048 | .283 |
22 | COL | 206 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.63 | 20 | 90 | 1 | .327 | .232 | 15.83 | .176 | .063 | .359 |
22 | AZ | 195 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.16 | 18 | 90 | 1 | .310 | .184 | 26.43 | .350 | .036 | .103 |
25 | ATL | 237 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0.68 | 16 | 89 | 0 | .272 | .150 | 26.62 | .586 | .072 | .122 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball