PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 10 | 0 | .800 | .833 | 6.00 | .--- | .143 | .000 |
2 | ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 2 | 6 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.00 | .--- | .333 | .000 |
3 | COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 2 | 5 | 0 | 1.000 | .667 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
3 | LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 0 | .667 | 1.000 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
3 | MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 5 | 0 | .500 | 1.000 | 3.00 | .--- | .000 | .000 |
3 | LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 1.000 | -.-- | .--- | .000 | .333 |
3 | SD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 0 | .500 | .750 | 4.00 | 1.000 | .200 | .200 |
3 | AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 5 | 0 | .750 | .500 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
3 | ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.00 | .--- | .333 | .000 |
10 | COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 4 | 0 | .000 | .750 | 4.00 | .--- | .000 | .500 |
10 | AZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | .000 | 1.500 | 2.00 | .--- | .000 | .000 |
10 | CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1 | 4 | 0 | .000 | 1.000 | 3.00 | .--- | .000 | .000 |
10 | STL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | .000 | 1.500 | 2.00 | .--- | .000 | .000 |
10 | LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 1 | 4 | 0 | 1.000 | .333 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
10 | AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 1 | 4 | 0 | .--- | 1.500 | 2.00 | 1.000 | .333 | .333 |
10 | WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 1 | 4 | 0 | .--- | 3.000 | 1.00 | .--- | .000 | .000 |
10 | PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | .000 | 1.000 | 3.00 | .--- | .000 | .000 |
10 | PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 4 | 0 | .000 | 1.000 | 3.00 | .--- | .000 | .333 |
10 | WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 1 | 4 | 0 | .--- | 1.000 | 3.00 | .--- | .000 | .667 |
10 | SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 1 | 4 | 0 | .--- | 1.500 | 2.00 | .--- | .000 | .500 |
10 | CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 1 | 4 | 0 | .--- | 1.500 | 2.00 | .--- | .000 | .500 |
10 | SD | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | .600 | .250 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
23 | COL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 3 | 0 | .200 | .400 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
23 | PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 1 | 3 | 0 | 1.000 | .333 | -.-- | .--- | .000 | .333 |
23 | SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | .500 | 1.000 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball