PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | TB | 9 | 33 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | .273 | .351 | .455 | .806 |
27 | CLE | 11 | 37 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | .243 | .349 | .297 | .646 |
28 | SD | 6 | 21 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .286 | .348 | .476 | .824 |
28 | CWS | 7 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | .286 | .348 | .333 | .681 |
30 | LAD | 8 | 29 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | .207 | .343 | .207 | .550 |
31 31 | TB | 9 | 39 | 7 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | .308 | .341 | .564 | .905 |
32 | TB | 9 | 35 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | .257 | .333 | .343 | .676 |
32 | CLE | 11 | 33 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | .273 | .333 | .455 | .788 |
34 | LAD | 8 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | .192 | .323 | .308 | .631 |
35 35 | LAD | 8 | 26 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | .269 | .321 | .308 | .629 |
36 36 | CLE | 11 | 45 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | .244 | .320 | .244 | .564 |
36 | SD | 6 | 24 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | .292 | .320 | .292 | .612 |
38 | MIL | 8 | 29 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | .310 | .310 | .345 | .655 |
39 | MIL | 8 | 29 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | .207 | .303 | .483 | .786 |
40 | ATL | 7 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 |
40 | PHI | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
40 | TB | 9 | 27 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | .222 | .300 | .259 | .559 |
40 | NYY | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | .176 | .300 | .235 | .535 |
44 | NYY | 5 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .294 | .467 | .761 |
45 | CHC | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 |
45 | CHC | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
45 | ATL | 7 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | .091 | .286 | .227 | .513 |
48 48 | CLE | 11 | 41 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 15 | 0 | 0 | .195 | .283 | .341 | .624 |
49 | ATL | 7 | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | .192 | .276 | .231 | .507 |
50 | CLE | 11 | 37 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | .162 | .262 | .297 | .559 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball