PLAYER | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
924 | 50 | 44 | 3.93 | 515 | 59 | 2 | 1 | 8 | 20 | 904.0 | 833 | 414 | 395 | 137 | 5 | 205 | 767 | 1.15 | .242 |
924 924 | 84 | 98 | 3.08 | 287 | 194 | 96 | 17 | 17 | -- | 1600.1 | 1446 | 679 | 548 | 28 | 24 | 688 | 767 | 1.33 | .247 |
924 924 | 54 | 38 | 3.98 | 485 | 81 | 0 | 0 | 7 | 32 | 839.0 | 793 | 409 | 371 | 73 | 46 | 355 | 767 | 1.37 | .248 |
929 | 85 | 69 | 4.11 | 281 | 170 | 65 | 12 | 12 | -- | 1362.0 | 1138 | 688 | 622 | 98 | 85 | 1037 | 766 | 1.60 | .229 |
930 | 63 | 69 | 3.46 | 681 | 34 | 7 | 2 | 148 | 165 | 1147.2 | 1010 | 513 | 441 | 70 | 45 | 592 | 765 | 1.40 | .241 |
930 930 | 72 | 95 | 3.88 | 410 | 160 | 70 | 7 | 19 | -- | 1562.1 | 1645 | 808 | 673 | 35 | 88 | 617 | 765 | 1.45 | .278 |
932 | 27 | 34 | 3.91 | 705 | 0 | 0 | 0 | 19 | 48 | 602.1 | 483 | 312 | 262 | 53 | 47 | 358 | 764 | 1.40 | .217 |
933 | 63 | 89 | 5.37 | 227 | 203 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1200.2 | 1358 | 778 | 717 | 148 | 30 | 601 | 762 | 1.63 | .290 |
934 | 71 | 64 | 4.03 | 683 | 108 | 7 | 1 | 2 | 31 | 1221.2 | 1248 | 604 | 547 | 121 | 51 | 317 | 760 | 1.28 | .266 |
935 | 60 | 86 | 5.04 | 418 | 139 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1274.0 | 1438 | 778 | 713 | 170 | 36 | 415 | 759 | 1.45 | .286 |
936 | 48 | 59 | 3.97 | 678 | 49 | 0 | 0 | 71 | 103 | 973.2 | 963 | 488 | 429 | 107 | 27 | 366 | 758 | 1.36 | .256 |
936 | 43 | 38 | 3.41 | 694 | 0 | 0 | 0 | 118 | 174 | 676.0 | 580 | 285 | 256 | 51 | 20 | 268 | 758 | 1.25 | .232 |
936 | 40 | 39 | 3.15 | 699 | 1 | 0 | 0 | 49 | 49 | 995.1 | 932 | 402 | 348 | 58 | 17 | 311 | 758 | 1.25 | .249 |
936 | 74 | 69 | 3.78 | 202 | 190 | 49 | 11 | 0 | 0 | 1258.1 | 1174 | 581 | 528 | 125 | 18 | 476 | 758 | 1.31 | .247 |
936 | 39 | 47 | 4.07 | 143 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.0 | 686 | 357 | 334 | 104 | 30 | 265 | 758 | 1.29 | .244 |
941 | 106 | 128 | 3.36 | 270 | 238 | 206 | 17 | 5 | -- | 2062.1 | 2154 | 1079 | 770 | 40 | 74 | 557 | 757 | 1.31 | .270 |
941 | 69 | 69 | 3.91 | 291 | 156 | 54 | 11 | 14 | -- | 1316.2 | 1161 | 655 | 572 | 86 | 28 | 838 | 757 | 1.52 | .240 |
941 | 82 | 85 | 3.67 | 306 | 229 | 29 | 10 | 2 | 2 | 1591.0 | 1594 | 736 | 648 | 149 | 34 | 412 | 757 | 1.26 | .261 |
941 941 | 42 | 29 | 3.51 | 106 | 106 | 5 | 1 | 0 | 0 | 657.0 | 582 | 277 | 256 | 77 | 31 | 223 | 757 | 1.23 | .235 |
945 | 85 | 73 | 3.58 | 249 | 169 | 42 | 8 | 3 | 5 | 1284.0 | 1180 | 559 | 511 | 106 | 12 | 380 | 755 | 1.21 | .243 |
945 | 46 | 54 | 4.03 | 235 | 119 | 30 | 5 | 16 | -- | 922.2 | 819 | 442 | 413 | 133 | 8 | 406 | 755 | 1.33 | .237 |
947 947 | 101 | 72 | 3.70 | 213 | 159 | 119 | 10 | 10 | -- | 1390.1 | 1430 | 711 | 571 | 47 | 27 | 300 | 752 | 1.24 | .262 |
947 | 46 | 54 | 4.52 | 166 | 142 | 2 | 1 | 0 | 0 | 825.0 | 811 | 443 | 414 | 136 | 37 | 275 | 752 | 1.32 | .255 |
949 | 124 | 99 | 3.81 | 345 | 295 | 79 | 15 | 3 | 3 | 2039.1 | 2105 | 947 | 863 | 202 | 15 | 559 | 750 | 1.31 | .270 |
950 | 62 | 74 | 4.95 | 225 | 180 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1128.1 | 1253 | 661 | 621 | 137 | 34 | 505 | 749 | 1.56 | .285 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball