PLAYER | TEAM | TBF | NP | P/IP | QS | GF | HLD | IBB | WP | BK | GDP | GO/AO | SO/9 | BB/9 | K/BB | BABIP | SB | CS | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWS | 1 | 8 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 27.00 | 0.00 | -.-- | .--- | 1 | 0 | 0 |
2 | CWS | 9 | 34 | 25.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 20.25 | 20.25 | 1.00 | .667 | 0 | 0 | 0 |
3 | CWS | 17 | 73 | 19.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 19.64 | 2.45 | 8.00 | .625 | 1 | 0 | 0 |
4 | CWS | 4 | 22 | 22.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | -.-- | .500 | 0 | 0 | 0 |
5 | CWS | 12 | 41 | 13.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 15.00 | 0.00 | -.-- | .429 | 0 | 0 | 0 |
6 | CWS | 3 | 14 | 21.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 1.00 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | CWS | 4 | 20 | 15.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | -.-- | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | CWS | 5 | 16 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 1.00 | .500 | 0 | 0 | 0 |
6 | CWS | 15 | 73 | 18.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 13.50 | 4.50 | 3.00 | .286 | 0 | 0 | 0 |
10 | CWS | 31 | 120 | 15.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.67 | 12.38 | 2.25 | 5.50 | .313 | 0 | 0 | 1 |
11 | CWS | 25 | 104 | 17.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.33 | 12.00 | 1.50 | 8.00 | .333 | 0 | 0 | 0 |
12 | CWS | 30 | 120 | 18.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 11.37 | 2.84 | 4.00 | .368 | 2 | 0 | 0 |
13 | CWS | 17 | 53 | 10.60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 10.80 | 1.80 | 6.00 | .200 | 0 | 0 | 0 |
13 | CWS | 11 | 53 | 31.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 10.80 | 16.20 | 0.67 | .500 | 0 | 0 | 0 |
13 | CWS | 14 | 60 | 18.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 10.80 | 5.40 | 2.00 | .286 | 3 | 0 | 0 |
13 | CWS | 19 | 84 | 25.20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 10.80 | 16.20 | 0.67 | .500 | 2 | 1 | 0 |
13 | CWS | 9 | 33 | 19.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 10.80 | 5.40 | 2.00 | .333 | 0 | 0 | 0 |
18 | CWS | 26 | 102 | 17.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.00 | 10.50 | 3.00 | 3.50 | .400 | 0 | 1 | 0 |
19 | CWS | 22 | 88 | 20.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 10.38 | 8.31 | 1.25 | .333 | 0 | 0 | 0 |
19 | CWS | 16 | 58 | 13.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 10.38 | 0.00 | -.-- | .273 | 0 | 0 | 0 |
21 | CWS | 40 | 143 | 14.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.43 | 9.90 | 1.80 | 5.50 | .346 | 2 | 1 | 0 |
22 | CWS | 35 | 136 | 20.40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.00 | 9.45 | 5.40 | 1.75 | .500 | 3 | 0 | 0 |
23 | CWS | 28 | 108 | 15.43 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | 9.00 | 2.57 | 3.50 | .222 | 1 | 0 | 0 |
23 | CWS | 53 | 202 | 18.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 9.00 | 2.45 | 3.67 | .361 | 0 | 1 | 1 |
23 | CWS | 5 | 15 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | -.-- | .333 | 0 | 0 | 0 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball