PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | SEA | 0 | 0 | 33.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.00 | .600 |
102 | CLE | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .250 |
102 | MIN | 0 | 1 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.20 | .167 |
102 102 | BAL | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .333 |
102 | CWS | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.00 | .455 |
102 | HOU | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .714 |
102 | TEX | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .200 |
102 | CLE | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .143 |
102 | ATH | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | .250 |
102 | TEX | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | .400 |
102 | KC | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | .250 |
102 | BAL | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .250 |
102 102 | MIN | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | .250 |
102 | ATH | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .400 |
102 | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .000 |
102 | SEA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | .200 |
102 | NYY | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.67 | .308 |
102 | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | .000 |
102 | ATH | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | .500 |
102 | BOS | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.75 | .500 |
102 | KC | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.67 | .100 |
102 | TOR | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | .300 |
102 | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | .375 |
102 | HOU | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.67 | .333 |
102 | TB | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball