PLAYER | TEAM | TBF | NP | P/IP | QS | GF | HLD | IBB | WP | BK | GDP | GO/AO | SO/9 | BB/9 | K/BB | BABIP | SB | CS | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | 183 | 624 | 13.97 | 0 | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.30 | 4.63 | 2.62 | 1.77 | .255 | 0 | 2 | 0 |
1 | STL | 186 | 721 | 16.77 | 0 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.18 | 9.00 | 3.35 | 2.69 | .302 | 3 | 1 | 0 |
1 | CLE | 120 | 513 | 18.32 | 0 | 2 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.13 | 15.43 | 6.43 | 2.40 | .286 | 2 | 0 | 0 |
4 | TB | 175 | 629 | 13.58 | 0 | 9 | 19 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1.74 | 6.60 | 1.55 | 4.25 | .238 | 4 | 3 | 0 |
4 | ATL | 161 | 644 | 14.75 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 11.13 | 1.44 | 7.71 | .235 | 3 | 0 | 0 |
6 | SEA | 174 | 682 | 16.11 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.60 | 8.72 | 2.76 | 3.15 | .313 | 4 | 0 | 2 |
6 | CLE | 135 | 519 | 16.92 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 8.51 | 2.64 | 3.22 | .312 | 1 | 0 | 0 |
6 | BOS | 134 | 503 | 14.37 | 0 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.78 | 9.77 | 1.54 | 6.33 | .267 | 2 | 0 | 0 |
9 | SD | 134 | 551 | 17.04 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.89 | 6.12 | 2.23 | 2.75 | .258 | 3 | 0 | 0 |
10 | TB | 120 | 483 | 17.25 | 0 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.87 | 12.21 | 4.18 | 2.92 | .328 | 2 | 1 | 1 |
10 | NYY | 171 | 692 | 16.88 | 0 | 4 | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.42 | 11.20 | 4.83 | 2.32 | .277 | 2 | 0 | 0 |
10 | MIA | 168 | 693 | 16.50 | 0 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.52 | 10.71 | 3.64 | 2.94 | .232 | 1 | 3 | 0 |
10 | LAD | 138 | 607 | 18.58 | 0 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.46 | 12.40 | 6.06 | 2.05 | .239 | 2 | 0 | 0 |
14 | SD | 213 | 813 | 15.63 | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2.62 | 10.21 | 2.25 | 4.54 | .309 | 9 | 2 | 1 |
14 | STL | 163 | 676 | 18.44 | 0 | 5 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.65 | 9.82 | 5.15 | 1.90 | .298 | 2 | 1 | 0 |
16 | LAA | 179 | 681 | 16.09 | 0 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.11 | 9.57 | 4.25 | 2.25 | .264 | 4 | 1 | 1 |
16 | CLE | 139 | 544 | 16.82 | 0 | 5 | 14 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.78 | 7.52 | 5.29 | 1.42 | .226 | 7 | 0 | 0 |
16 | MIN | 197 | 806 | 17.15 | 0 | 6 | 14 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0.98 | 9.19 | 2.68 | 3.43 | .323 | 2 | 1 | 0 |
16 | STL | 169 | 647 | 15.65 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 7.84 | 3.48 | 2.25 | .223 | 6 | 1 | 0 |
16 | MIL | 159 | 618 | 15.20 | 0 | 13 | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.52 | 8.63 | 3.32 | 2.60 | .240 | 0 | 0 | 1 |
21 | PHI | 135 | 533 | 17.01 | 0 | 6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.90 | 9.19 | 3.73 | 2.46 | .298 | 2 | 1 | 1 |
21 | NYM | 150 | 563 | 15.79 | 0 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.82 | 9.34 | 3.53 | 2.64 | .272 | 0 | 1 | 0 |
21 | BOS | 104 | 388 | 16.63 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.18 | 12.34 | 2.31 | 5.33 | .417 | 3 | 0 | 0 |
21 | NYM | 154 | 581 | 14.53 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.79 | 9.68 | 2.48 | 3.91 | .200 | 0 | 0 | 1 |
25 | BAL | 160 | 593 | 14.12 | 0 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.88 | 9.21 | 3.00 | 3.07 | .175 | 2 | 1 | 0 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball