PLAYER | TEAM | TBF | NP | P/IP | QS | GF | HLD | IBB | WP | BK | GDP | GO/AO | SO/9 | BB/9 | K/BB | BABIP | SB | CS | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD | 26 | 89 | 15.71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 11.12 | 3.18 | 3.50 | .313 | 0 | 0 | 0 |
1 | LAD | 11 | 44 | 16.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 13.50 | 3.38 | 4.00 | .200 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD | 15 | 58 | 17.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | .231 | 1 | 0 | 0 |
3 | CLE | 6 | 21 | 10.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | -.-- | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | NYY | 19 | 62 | 10.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.13 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | .056 | 1 | 0 | 0 |
3 | TB | 5 | 16 | 16.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | CLE | 7 | 25 | 15.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.40 | 10.80 | 0.50 | .250 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATL | 28 | 107 | 15.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6.43 | 2.57 | 2.50 | .158 | 0 | 0 | 0 |
3 | CLE | 9 | 33 | 19.80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | -.-- | .333 | 0 | 0 | 0 |
3 | CLE | 6 | 32 | 16.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | -.-- | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | CWS | 13 | 55 | 13.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 13.50 | 2.25 | 6.00 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | TB | 8 | 32 | 16.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.00 | 4.50 | 4.00 | .333 | 0 | 0 | 0 |
3 | CWS | 12 | 50 | 21.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 11.57 | 0.00 | .222 | 0 | 0 | 0 |
3 | TB | 1 | 5 | 15.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 27.00 | 0.00 | -.-- | .--- | 0 | 0 | 0 |
3 | SD | 19 | 80 | 17.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 5.79 | 3.86 | 1.50 | .154 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD | 15 | 60 | 15.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.80 | 4.50 | 0.00 | -.-- | .250 | 0 | 0 | 0 |
3 | CWS | 12 | 44 | 18.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.86 | 11.57 | 0.33 | .286 | 0 | 0 | 0 |
3 | TB | 15 | 64 | 14.77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 12.46 | 0.00 | -.-- | .125 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATL | 8 | 34 | 17.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 4.50 | 0.00 | -.-- | .286 | 0 | 0 | 0 |
20 | HOU | 13 | 55 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 17.18 | 2.45 | 7.00 | .000 | 2 | 0 | 0 |
20 | MIL | 19 | 73 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.50 | 7.94 | 3.18 | 2.50 | .167 | 0 | 0 | 0 |
20 | CHC | 5 | 18 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 1.00 | .667 | 0 | 0 | 0 |
20 | TB | 10 | 40 | 13.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 12.00 | 3.00 | 4.00 | .000 | 1 | 0 | 0 |
20 | NYY | 12 | 47 | 15.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | .143 | 0 | 0 | 0 |
20 | BOS | 4 | 21 | 31.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball