PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB | 3 | 2 | 1.52 | 62 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 | 59.1 | 32 | 12 | 10 | 4 | 2 | 21 | 62 | 0.89 | .155 |
2 | SD | 5 | 2 | 1.12 | 61 | 0 | 0 | 0 | 37 | 39 | 64.1 | 32 | 11 | 8 | 2 | 2 | 23 | 119 | 0.85 | .145 |
2 | STL | 3 | 9 | 4.21 | 64 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 62.0 | 52 | 34 | 29 | 5 | 10 | 29 | 62 | 1.31 | .230 |
2 | CLE | 6 | 1 | 2.09 | 64 | 0 | 0 | 0 | 37 | 42 | 69.0 | 47 | 20 | 16 | 5 | 4 | 22 | 98 | 1.00 | .190 |
5 | NYY | 7 | 3 | 2.58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 66.1 | 51 | 25 | 19 | 4 | 2 | 18 | 74 | 1.04 | .209 |
5 | BOS | 3 | 4 | 1.95 | 52 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | 50.2 | 35 | 13 | 11 | 3 | 1 | 23 | 68 | 1.14 | .190 |
5 | TOR | 5 | 6 | 1.30 | 69 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | 76.0 | 54 | 20 | 11 | 2 | 0 | 22 | 95 | 1.00 | .197 |
8 | ATL | 1 | 2 | 2.73 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 | 56.0 | 47 | 21 | 17 | 6 | 1 | 17 | 57 | 1.14 | .226 |
9 | PHI | 2 | 6 | 1.79 | 57 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 55.1 | 47 | 13 | 11 | 2 | 4 | 9 | 77 | 1.01 | .226 |
10 | TEX | 3 | 2 | 2.00 | 54 | 1 | 0 | 0 | 30 | 33 | 67.1 | 33 | 17 | 15 | 4 | 0 | 22 | 76 | 0.82 | .144 |
11 | MIL | 2 | 3 | 2.50 | 59 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 57.2 | 37 | 18 | 16 | 1 | 1 | 15 | 65 | 0.90 | .178 |
12 | SEA | 5 | 6 | 4.25 | 58 | 0 | 0 | 0 | 27 | 37 | 55.0 | 42 | 28 | 26 | 8 | 1 | 23 | 86 | 1.18 | .206 |
13 | HOU | 4 | 1 | 0.85 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 42.1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 | 55 | 0.66 | .118 |
14 | TOR | 2 | 5 | 5.04 | 58 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 50.0 | 39 | 30 | 28 | 13 | 3 | 12 | 51 | 1.02 | .207 |
15 | CIN | 5 | 1 | 3.63 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 39.2 | 31 | 16 | 16 | 7 | 4 | 10 | 42 | 1.03 | .212 |
16 | MIN | 2 | 3 | 4.10 | 61 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 63.2 | 55 | 32 | 29 | 7 | 3 | 36 | 61 | 1.43 | .229 |
16 | LAD | 1 | 6 | 2.87 | 65 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 59.2 | 47 | 20 | 19 | 4 | 1 | 14 | 76 | 1.02 | .215 |
18 | DET | 4 | 6 | 3.43 | 47 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 42.0 | 24 | 18 | 16 | 7 | 1 | 23 | 48 | 1.12 | .166 |
19 | MIA | 4 | 5 | 6.31 | 46 | 1 | 0 | 0 | 19 | 23 | 41.1 | 35 | 32 | 29 | 8 | 3 | 21 | 57 | 1.35 | .222 |
20 | NYM | 3 | 2 | 4.66 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 38.2 | 43 | 25 | 20 | 3 | 0 | 21 | 51 | 1.66 | .277 |
21 | ATH | 4 | 2 | 3.34 | 71 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 67.1 | 56 | 27 | 25 | 8 | 5 | 40 | 85 | 1.43 | .222 |
21 | COL | 0 | 3 | 5.16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 29.2 | 25 | 18 | 17 | 2 | 1 | 17 | 33 | 1.42 | .219 |
23 | PIT | 6 | 5 | 3.88 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 62.2 | 45 | 31 | 27 | 5 | 7 | 28 | 74 | 1.16 | .197 |
24 | PIT | 6 | 3 | 2.73 | 64 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 | 62.2 | 41 | 20 | 19 | 5 | 1 | 23 | 95 | 1.02 | .180 |
25 | WSH | 6 | 5 | 4.50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 48.0 | 36 | 25 | 24 | 8 | 3 | 31 | 47 | 1.40 | .212 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball