PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.00 | .000 |
2 | STL | 0 | 0 | 2.77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0.85 | .191 |
3 | CLE | 1 | 1 | 4.05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1.35 | .310 |
3 | MIL | 0 | 2 | 7.45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 1.55 | .279 |
3 | DET | 0 | 0 | 5.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1.30 | .231 |
6 | LAA | 2 | 0 | 2.25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 1.08 | .213 |
6 | CIN | 0 | 1 | 6.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 10 | 9 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1.54 | .300 |
6 | SF | 1 | 0 | 0.77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0.60 | .059 |
9 | CIN | 1 | 2 | 15.12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 19 | 14 | 14 | 3 | 1 | 6 | 13 | 3.00 | .475 |
9 | PIT | 1 | 0 | 2.16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.96 | .235 |
9 | SD | 2 | 0 | 3.09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1.20 | .244 |
9 | PIT | 0 | 0 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0.75 | .077 |
9 | SEA | 1 | 1 | 5.06 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1.41 | .326 |
9 | PHI | 3 | 0 | 2.31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1.20 | .267 |
9 | SD | 1 | 1 | 8.38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 1.45 | .250 |
9 | AZ | 1 | 1 | 5.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 13 | 1.10 | .237 |
17 | LAA | 0 | 0 | 1.35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1.35 | .269 |
17 | TB | 0 | 2 | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2.00 | .250 |
17 | MIL | 0 | 2 | 5.06 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.41 | .275 |
17 | BOS | 0 | 0 | 0.73 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0.97 | .182 |
17 17 | NYY | 1 | 1 | 7.71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 15 | 9 | 8 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1.93 | .357 |
17 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0.78 | .080 |
17 | CHC | 1 | 1 | 7.27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1.38 | .250 |
17 | LAA | 0 | 2 | 13.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 19 | 16 | 16 | 5 | 0 | 11 | 12 | 2.90 | .396 |
17 | MIL | 1 | 0 | 3.68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1.23 | .231 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball