PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 162 | 608 | 127 | 172 | 27 | 3 | 54 | 139 | 104 | 167 | 1 | 0 | .283 | .389 | .604 | .993 |
2 | NYM | 154 | 568 | 92 | 123 | 21 | 2 | 46 | 118 | 65 | 151 | 4 | 1 | .217 | .318 | .504 | .822 |
3 | HOU | 157 | 574 | 97 | 163 | 37 | 5 | 29 | 112 | 80 | 92 | 30 | 5 | .284 | .369 | .517 | .886 |
4 | ATL | 148 | 596 | 96 | 167 | 30 | 5 | 33 | 109 | 46 | 107 | 13 | 1 | .280 | .336 | .513 | .849 |
4 | SD | 162 | 568 | 97 | 156 | 32 | 1 | 35 | 109 | 132 | 129 | 12 | 5 | .275 | .410 | .519 | .929 |
6 | LAD | 152 | 584 | 126 | 179 | 40 | 1 | 39 | 107 | 96 | 107 | 14 | 3 | .307 | .408 | .579 | .987 |
6 | TEX | 148 | 555 | 108 | 136 | 29 | 0 | 39 | 107 | 65 | 175 | 9 | 1 | .245 | .328 | .508 | .836 |
8 | ATL | 159 | 643 | 149 | 217 | 35 | 4 | 41 | 106 | 80 | 84 | 73 | 14 | .337 | .416 | .596 | 1.012 |
8 | PHI | 157 | 626 | 79 | 170 | 37 | 2 | 29 | 106 | 36 | 185 | 11 | 2 | .272 | .311 | .476 | .787 |
10 10 | LAD | 135 | 482 | 95 | 102 | 17 | 1 | 36 | 105 | 85 | 153 | 1 | 2 | .212 | .333 | .475 | .808 |
11 | PHI | 160 | 585 | 108 | 115 | 19 | 1 | 47 | 104 | 126 | 215 | 0 | 2 | .197 | .343 | .474 | .817 |
12 | LAD | 113 | 432 | 61 | 117 | 27 | 2 | 33 | 103 | 34 | 149 | 1 | 0 | .271 | .321 | .572 | .893 |
12 | SEA | 155 | 654 | 102 | 180 | 37 | 2 | 32 | 103 | 47 | 175 | 37 | 10 | .275 | .333 | .485 | .818 |
12 | AZ | 157 | 582 | 86 | 150 | 36 | 2 | 33 | 103 | 62 | 127 | 11 | 0 | .258 | .333 | .497 | .830 |
15 | LAD | 161 | 637 | 131 | 211 | 59 | 2 | 29 | 102 | 72 | 121 | 23 | 1 | .331 | .410 | .567 | .977 |
16 | BOS | 153 | 580 | 90 | 157 | 34 | 0 | 33 | 100 | 62 | 126 | 5 | 1 | .271 | .351 | .500 | .851 |
16 | ATL | 144 | 530 | 84 | 145 | 29 | 1 | 40 | 100 | 57 | 134 | 0 | 0 | .274 | .346 | .558 | .904 |
16 | TEX | 162 | 670 | 122 | 185 | 40 | 4 | 29 | 100 | 72 | 110 | 14 | 3 | .276 | .348 | .478 | .826 |
19 | HOU | 161 | 622 | 103 | 163 | 28 | 4 | 25 | 98 | 92 | 87 | 3 | 1 | .262 | .363 | .441 | .804 |
19 | NYM | 160 | 602 | 108 | 153 | 33 | 2 | 31 | 98 | 66 | 137 | 31 | 4 | .254 | .336 | .470 | .806 |
19 | TB | 143 | 492 | 71 | 123 | 24 | 0 | 31 | 98 | 58 | 104 | 1 | 0 | .250 | .352 | .488 | .840 |
22 | HOU | 114 | 410 | 77 | 120 | 24 | 1 | 31 | 97 | 69 | 92 | 0 | 0 | .293 | .407 | .583 | .990 |
22 | CHC | 130 | 499 | 95 | 153 | 29 | 1 | 26 | 97 | 40 | 87 | 20 | 6 | .307 | .356 | .525 | .881 |
22 22 | PHI | 145 | 558 | 74 | 153 | 31 | 0 | 20 | 97 | 42 | 94 | 4 | 1 | .274 | .327 | .437 | .764 |
22 | CLE | 121 | 452 | 52 | 139 | 31 | 0 | 17 | 97 | 33 | 68 | 10 | 3 | .308 | .354 | .489 | .843 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball