PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 366 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.35 | 44 | 190 | 10 | .284 | .352 | 9.59 | .545 | .150 | .276 |
2 | SEA | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.72 | 15 | 55 | 0 | .380 | .312 | 13.29 | .167 | .060 | .360 |
3 | SEA | 86 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.74 | 9 | 45 | 0 | .273 | .287 | 11.43 | .263 | .058 | .221 |
4 | SEA | 364 | 6 | 0 | 2 | 9 | 1.19 | 45 | 193 | 1 | .313 | .275 | 14.70 | .254 | .049 | .195 |
5 | SEA | 139 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1.07 | 12 | 68 | 0 | .360 | .226 | 15.50 | .393 | .079 | .201 |
6 | SEA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 4 | 17 | 0 | .226 | .186 | 21.50 | .100 | .023 | .227 |
7 | SEA | 261 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.79 | 21 | 100 | 0 | .247 | .183 | 21.36 | .590 | .088 | .149 |
8 | SEA | 161 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.57 | 12 | 60 | 0 | .305 | .175 | 23.83 | .333 | .093 | .280 |
9 | SEA | 366 | 16 | 0 | 1 | 7 | 0.99 | 29 | 127 | 1 | .316 | .158 | 31.70 | .333 | .087 | .262 |
10 | SEA | 135 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.46 | 8 | 42 | 0 | .241 | .146 | 24.60 | .244 | .074 | .304 |
11 | SEA | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.07 | 7 | 41 | 0 | .275 | .143 | 26.25 | .238 | .045 | .191 |
11 | SEA | 46 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.09 | 3 | 18 | 0 | .324 | .143 | 42.00 | .250 | .043 | .174 |
13 | SEA | 109 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.17 | 7 | 44 | 0 | .342 | .139 | 33.67 | .300 | .055 | .183 |
14 14 | SEA | 108 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1.14 | 6 | 31 | 0 | .271 | .135 | 29.67 | .333 | .083 | .250 |
15 | SEA | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 1 | 2 | 0 | .111 | .125 | -.-- | .--- | .100 | .000 |
16 16 | SEA | 132 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.61 | 8 | 41 | 1 | .253 | .118 | 39.67 | .435 | .076 | .174 |
17 17 | SEA | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 3 | 18 | 0 | .300 | .096 | 52.00 | .909 | .159 | .175 |
18 | SEA | 346 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1.14 | 15 | 105 | 0 | .303 | .090 | 50.17 | .655 | .110 | .168 |
19 | SEA | 82 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.92 | 3 | 24 | 0 | .353 | .072 | 69.00 | .556 | .122 | .220 |
20 | SEA | 184 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.00 | 8 | 55 | 0 | .338 | .058 | 173.00 | .238 | .054 | .228 |
21 21 | SEA | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 3 | 0 | .333 | .000 | -.-- | 1.000 | .091 | .091 |
21 | SEA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .333 |
21 | SEA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
24 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | .--- | -- | -.-- | .--- | .--- | .--- |
25 25 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | .--- | -- | -.-- | .--- | .--- | .--- |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball