TEAM | LEAGUE | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO | GO/AO | TB | IBB | BABIP | AB/HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 2691 | 39 | 8 | 18 | 57 | 579 | 0.88 | 913 | 5 | .288 | 33.14 |
2 | AL | 2616 | 28 | 22 | 19 | 54 | 605 | 0.94 | 885 | 9 | .303 | 39.52 |
3 | AL | 2795 | 35 | 9 | 18 | 53 | 614 | 0.90 | 1024 | 15 | .281 | 25.35 |
4 | AL | 2690 | 30 | 11 | 21 | 52 | 641 | 0.95 | 938 | 8 | .290 | 35.03 |
5 | AL | 2761 | 28 | 12 | 12 | 51 | 591 | 0.90 | 1022 | 16 | .297 | 26.28 |
5 | AL | 2585 | 40 | 9 | 17 | 51 | 599 | 0.99 | 892 | 3 | .300 | 40.03 |
7 | AL | 2756 | 51 | 10 | 14 | 50 | 554 | 0.86 | 944 | 9 | .294 | 30.02 |
8 | AL | 2775 | 21 | 11 | 22 | 48 | 568 | 0.86 | 985 | 5 | .294 | 28.34 |
9 | AL | 2752 | 28 | 9 | 29 | 45 | 521 | 0.67 | 919 | 7 | .290 | 38.06 |
10 | AL | 2698 | 25 | 12 | 19 | 43 | 584 | 0.83 | 879 | 8 | .274 | 35.80 |
10 | AL | 2657 | 13 | 1 | 20 | 43 | 553 | 0.89 | 1005 | 10 | .282 | 22.76 |
12 | AL | 2787 | 45 | 4 | 21 | 42 | 558 | 0.78 | 986 | 3 | .283 | 28.08 |
13 | AL | 2707 | 26 | 3 | 22 | 39 | 499 | 0.68 | 942 | 2 | .282 | 29.82 |
13 | AL | 2760 | 47 | 5 | 20 | 39 | 571 | 0.82 | 969 | 5 | .277 | 25.97 |
15 | AL | 2663 | 47 | 20 | 19 | 36 | 580 | 0.99 | 958 | 10 | .287 | 24.20 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball