TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | -- | -- | 1.03 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | 61.0 | 38 | 13 | 7 | 3 | 2 | 23 | 90 | 1.00 | .178 |
2 | NL | -- | -- | 2.53 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | 67.2 | 56 | 28 | 19 | 4 | 2 | 26 | 78 | 1.21 | .227 |
3 | NL | -- | -- | 2.60 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | 62.1 | 49 | 25 | 18 | 11 | 0 | 27 | 61 | 1.22 | .220 |
4 | AL | -- | -- | 2.60 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.1 | 39 | 20 | 16 | 3 | 3 | 19 | 54 | 1.05 | .199 |
5 | AL | -- | -- | 2.82 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 60.2 | 41 | 30 | 19 | 6 | 3 | 31 | 64 | 1.19 | .192 |
6 | AL | -- | -- | 3.03 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | 62.1 | 54 | 31 | 21 | 4 | 4 | 20 | 84 | 1.19 | .234 |
7 | AL | -- | -- | 3.12 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | 60.2 | 55 | 31 | 21 | 4 | 4 | 27 | 73 | 1.35 | .237 |
8 | AL | -- | -- | 3.13 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | 60.1 | 51 | 26 | 21 | 3 | 4 | 23 | 59 | 1.23 | .223 |
9 | AL | -- | -- | 3.25 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | 52.2 | 44 | 24 | 19 | 8 | 1 | 20 | 59 | 1.22 | .228 |
10 | NL | -- | -- | 3.25 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | 63.2 | 58 | 27 | 23 | 4 | 2 | 16 | 65 | 1.16 | .243 |
11 | NL | -- | -- | 3.41 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | 63.1 | 59 | 29 | 24 | 6 | 3 | 22 | 80 | 1.28 | .245 |
12 | AL | -- | -- | 3.49 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | 59.1 | 48 | 28 | 23 | 7 | 4 | 28 | 59 | 1.28 | .222 |
13 | AL | -- | -- | 3.51 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 51.1 | 42 | 25 | 20 | 6 | 6 | 19 | 52 | 1.19 | .223 |
14 | NL | -- | -- | 3.57 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | 70.2 | 56 | 45 | 28 | 9 | 8 | 40 | 70 | 1.36 | .211 |
15 | AL | -- | -- | 3.75 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | 62.1 | 54 | 35 | 26 | 10 | 1 | 24 | 61 | 1.25 | .234 |
16 | NL | -- | -- | 3.81 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | 56.2 | 53 | 28 | 24 | 7 | 3 | 14 | 54 | 1.18 | .247 |
17 | AL | -- | -- | 4.02 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | 65.0 | 56 | 37 | 29 | 9 | 4 | 26 | 77 | 1.26 | .237 |
18 | NL | -- | -- | 4.08 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | 57.1 | 46 | 26 | 26 | 9 | 6 | 13 | 64 | 1.03 | .215 |
19 | NL | -- | -- | 4.18 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | 56.0 | 45 | 32 | 26 | 3 | 2 | 36 | 63 | 1.45 | .218 |
20 | AL | -- | -- | 4.41 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | 67.1 | 70 | 40 | 33 | 5 | 7 | 32 | 77 | 1.51 | .264 |
21 | AL | -- | -- | 4.55 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | 57.1 | 45 | 34 | 29 | 5 | 6 | 33 | 40 | 1.36 | .220 |
22 | NL | -- | -- | 4.90 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | 60.2 | 55 | 39 | 33 | 8 | 3 | 26 | 50 | 1.34 | .242 |
23 | NL | -- | -- | 4.96 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | 65.1 | 58 | 44 | 36 | 9 | 3 | 31 | 70 | 1.36 | .237 |
24 | NL | -- | -- | 5.00 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | 66.2 | 65 | 45 | 37 | 6 | 7 | 35 | 65 | 1.50 | .253 |
25 | AL | -- | -- | 5.40 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | 65.0 | 58 | 50 | 39 | 12 | 4 | 30 | 56 | 1.35 | .237 |
26 | NL | -- | -- | 5.65 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | 71.2 | 80 | 57 | 45 | 9 | 2 | 45 | 64 | 1.74 | .276 |
27 | AL | -- | -- | 5.92 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | 59.1 | 62 | 46 | 39 | 8 | 6 | 41 | 62 | 1.74 | .272 |
28 | NL | -- | -- | 6.19 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | 64.0 | 66 | 52 | 44 | 13 | 1 | 38 | 53 | 1.63 | .267 |
29 | AL | -- | -- | 6.90 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | 61.1 | 81 | 54 | 47 | 12 | 1 | 39 | 65 | 1.96 | .320 |
30 | NL | -- | -- | 7.53 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.0 | 79 | 54 | 46 | 13 | 2 | 22 | 51 | 1.84 | .333 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball