PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH | 3 | 12 | 6.08 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1 | 128 | 87 | 80 | 30 | 3 | 49 | 92 | 1.50 | .273 |
2 | KC | 6 | 7 | 4.61 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1 | 161 | 85 | 77 | 16 | 7 | 47 | 116 | 1.38 | .279 |
3 | TEX | 7 | 10 | 4.40 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1 | 135 | 73 | 73 | 18 | 7 | 56 | 165 | 1.28 | .236 |
4 | CWS | 4 | 10 | 5.31 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122.0 | 138 | 82 | 72 | 23 | 6 | 38 | 106 | 1.44 | .280 |
5 | CLE | 5 | 14 | 3.88 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1 | 142 | 74 | 70 | 26 | 6 | 46 | 128 | 1.16 | .234 |
5 | DET | 8 | 9 | 4.35 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2 | 148 | 78 | 70 | 14 | 13 | 56 | 111 | 1.41 | .261 |
7 | CLE | 12 | 7 | 3.98 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.0 | 126 | 72 | 69 | 27 | 3 | 49 | 204 | 1.12 | .218 |
7 | SEA | 9 | 9 | 4.36 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1 | 126 | 73 | 69 | 17 | 7 | 30 | 142 | 1.10 | .233 |
9 | BAL | 4 | 14 | 4.03 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152.0 | 152 | 78 | 68 | 11 | 3 | 52 | 135 | 1.34 | .263 |
10 | ATH | 3 | 9 | 6.60 | 32 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 91.1 | 96 | 72 | 67 | 17 | 9 | 38 | 105 | 1.47 | .264 |
10 | BAL | 9 | 9 | 4.38 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 135 | 72 | 67 | 16 | 3 | 37 | 121 | 1.25 | .253 |
12 | KC | 9 | 8 | 3.98 | 26 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 149.1 | 134 | 71 | 66 | 15 | 3 | 48 | 131 | 1.22 | .237 |
12 | SEA | 9 | 10 | 4.02 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 163 | 70 | 66 | 17 | 3 | 34 | 126 | 1.33 | .282 |
14 | MIN | 9 | 6 | 3.97 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1 | 125 | 65 | 65 | 20 | 3 | 63 | 169 | 1.28 | .224 |
15 | BAL | 7 | 12 | 4.03 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0 | 140 | 73 | 64 | 16 | 3 | 62 | 133 | 1.41 | .259 |
16 | HOU | 4 | 9 | 5.99 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 112 | 69 | 63 | 21 | 4 | 35 | 75 | 1.55 | .292 |
16 | KC | 8 | 8 | 3.32 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 145 | 67 | 63 | 22 | 6 | 42 | 136 | 1.10 | .229 |
18 | CLE | 4 | 7 | 5.07 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0 | 128 | 68 | 62 | 17 | 3 | 37 | 88 | 1.50 | .290 |
18 | TEX | 10 | 9 | 4.21 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2 | 128 | 65 | 62 | 24 | 7 | 32 | 137 | 1.21 | .250 |
18 | TOR | 5 | 10 | 4.38 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1 | 128 | 68 | 62 | 15 | 1 | 36 | 127 | 1.29 | .259 |
18 | TEX | 5 | 10 | 4.41 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2 | 126 | 63 | 62 | 18 | 4 | 51 | 117 | 1.40 | .255 |
18 | NYY | 8 | 6 | 4.39 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0 | 135 | 75 | 62 | 20 | 4 | 45 | 126 | 1.42 | .269 |
23 | LAA | 4 | 8 | 3.54 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0 | 122 | 64 | 61 | 17 | 4 | 44 | 174 | 1.07 | .215 |
23 | MIN | 3 | 7 | 5.55 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0 | 99 | 69 | 61 | 13 | 5 | 39 | 106 | 1.39 | .263 |
23 | TEX | 9 | 9 | 4.21 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 117 | 61 | 61 | 17 | 0 | 37 | 159 | 1.18 | .234 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball