PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLE | 6 | 15 | 4.35 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.0 | 168 | 92 | 88 | 29 | 6 | 54 | 142 | 1.22 | .244 |
1 | TEX | 8 | 11 | 4.67 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 155 | 86 | 86 | 19 | 7 | 69 | 172 | 1.35 | .243 |
1 | NYY | 14 | 6 | 1.94 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.2 | 126 | 50 | 41 | 16 | 6 | 47 | 234 | 0.91 | .184 |
4 | BAL | 6 | 15 | 4.11 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 179 | 92 | 82 | 15 | 6 | 63 | 154 | 1.35 | .262 |
4 | LAA | 6 | 8 | 3.47 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.0 | 142 | 72 | 69 | 19 | 5 | 46 | 204 | 1.05 | .216 |
4 | KC | 7 | 9 | 5.06 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.0 | 193 | 103 | 95 | 23 | 7 | 54 | 131 | 1.46 | .292 |
4 | TOR | 12 | 8 | 3.72 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1 | 147 | 78 | 72 | 17 | 9 | 73 | 167 | 1.26 | .229 |
4 | KC | 9 | 9 | 3.33 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1 | 162 | 76 | 72 | 28 | 7 | 53 | 154 | 1.11 | .224 |
4 | CLE | 14 | 8 | 3.63 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.0 | 139 | 77 | 73 | 27 | 6 | 57 | 244 | 1.08 | .210 |
10 | MIN | 11 | 6 | 3.81 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1 | 139 | 73 | 73 | 23 | 4 | 73 | 199 | 1.23 | .216 |
10 | CLE | 10 | 9 | 3.74 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0 | 143 | 79 | 64 | 17 | 6 | 79 | 167 | 1.44 | .247 |
10 | SEA | 12 | 10 | 3.69 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.0 | 143 | 73 | 73 | 28 | 7 | 46 | 194 | 1.06 | .219 |
10 | CLE | 12 | 9 | 2.57 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1 | 138 | 55 | 51 | 17 | 4 | 47 | 186 | 1.04 | .211 |
10 | DET | 10 | 11 | 4.06 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 166 | 85 | 76 | 16 | 14 | 64 | 129 | 1.36 | .255 |
10 | TEX | 11 | 10 | 3.86 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2 | 131 | 68 | 68 | 20 | 2 | 43 | 196 | 1.10 | .220 |
16 | BAL | 7 | 14 | 4.12 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0 | 156 | 83 | 71 | 20 | 3 | 70 | 142 | 1.46 | .264 |
16 | KC | 9 | 8 | 3.92 | 30 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172.1 | 153 | 80 | 75 | 19 | 5 | 54 | 155 | 1.20 | .235 |
16 | TOR | 11 | 6 | 2.40 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 169.0 | 108 | 54 | 45 | 11 | 3 | 78 | 239 | 1.10 | .180 |
16 | CWS | 9 | 9 | 4.41 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0 | 149 | 80 | 73 | 20 | 24 | 53 | 121 | 1.36 | .256 |
16 | SEA | 9 | 11 | 4.24 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 191 | 85 | 80 | 21 | 3 | 44 | 143 | 1.39 | .286 |
16 | TB | 15 | 4 | 2.94 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171.1 | 159 | 56 | 56 | 21 | 3 | 24 | 101 | 1.07 | .245 |
16 | TB | 15 | 5 | 2.72 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.1 | 124 | 52 | 50 | 14 | 7 | 29 | 163 | 0.93 | .205 |
16 | BAL | 10 | 11 | 4.07 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 157 | 80 | 75 | 19 | 3 | 39 | 153 | 1.18 | .248 |
16 | NYY | 10 | 6 | 4.02 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1 | 156 | 83 | 68 | 21 | 4 | 54 | 151 | 1.38 | .262 |
16 | SEA | 12 | 9 | 3.92 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 145 | 79 | 73 | 18 | 7 | 36 | 167 | 1.08 | .228 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball