PLAYER | TEAM | TBF | NP | P/IP | QS | GF | HLD | IBB | WP | BK | GDP | GO/AO | SO/9 | BB/9 | K/BB | BABIP | SB | CS | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA | 265 | 1063 | 16.96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.63 | 10.34 | 4.02 | 2.57 | .268 | 18 | 1 | 0 |
2 | TB | 218 | 861 | 15.65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.33 | 8.35 | 1.64 | 5.10 | .248 | 12 | 2 | 0 |
3 | MIN | 255 | 1031 | 16.03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.71 | 9.79 | 1.96 | 5.00 | .259 | 11 | 3 | 1 |
4 | CIN | 271 | 1075 | 17.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.70 | 6.03 | 3.88 | 1.56 | .276 | 10 | 3 | 1 |
4 | CLE | 245 | 1007 | 17.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.82 | 8.07 | 4.81 | 1.68 | .283 | 10 | 3 | 0 |
4 | SF | 250 | 1044 | 17.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.59 | 8.13 | 4.45 | 1.83 | .255 | 10 | 3 | 2 |
7 | HOU | 175 | 663 | 16.17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.70 | 8.78 | 5.49 | 1.60 | .225 | 9 | 1 | 0 |
7 | CWS | 249 | 973 | 16.22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.70 | 8.10 | 2.40 | 3.38 | .286 | 9 | 3 | 0 |
7 | CHC | 227 | 874 | 16.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.10 | 7.83 | 3.33 | 2.35 | .302 | 9 | 2 | 2 |
7 | TOR | 258 | 1080 | 17.42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.10 | 13.35 | 3.77 | 3.54 | .333 | 9 | 3 | 0 |
7 | TOR | 112 | 450 | 18.49 | 0 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.07 | 15.53 | 2.96 | 5.25 | .491 | 9 | 2 | 0 |
7 | STL | 248 | 941 | 16.61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.74 | 8.42 | 3.49 | 2.41 | .352 | 9 | 4 | 3 |
7 | AZ | 255 | 988 | 16.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 8.85 | 2.07 | 4.29 | .320 | 9 | 3 | 0 |
14 | MIA | 323 | 1155 | 15.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1.05 | 6.21 | 2.51 | 2.48 | .298 | 8 | 1 | 0 |
14 | PHI | 94 | 377 | 20.20 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.71 | 12.54 | 3.86 | 3.25 | .481 | 8 | 2 | 1 |
14 | LAA | 265 | 1057 | 16.78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.71 | 10.71 | 2.71 | 3.95 | .298 | 8 | 1 | 1 |
14 | NYY | 86 | 336 | 16.00 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.61 | 7.29 | 1.71 | 4.25 | .230 | 8 | 0 | 1 |
14 | COL | 202 | 765 | 18.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.95 | 8.29 | 2.98 | 2.79 | .364 | 8 | 1 | 0 |
14 | BAL | 51 | 192 | 18.00 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 10.13 | 3.38 | 3.00 | .364 | 8 | 0 | 0 |
14 | ATL | 140 | 554 | 17.13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.71 | 8.07 | 4.45 | 1.81 | .261 | 8 | 2 | 0 |
14 | TB | 203 | 803 | 16.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.94 | 9.00 | 3.42 | 2.63 | .238 | 8 | 1 | 1 |
14 | COL | 242 | 924 | 15.84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.93 | 4.78 | 2.47 | 1.94 | .251 | 8 | 2 | 1 |
14 | DET | 268 | 981 | 16.08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.20 | 7.38 | 3.39 | 2.17 | .283 | 8 | 0 | 0 |
14 | LAA | 109 | 455 | 18.70 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 11.10 | 5.55 | 2.00 | .250 | 8 | 0 | 0 |
25 | MIN | 103 | 413 | 17.70 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.96 | 7.71 | 3.09 | 2.50 | .273 | 7 | 1 | 1 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball