TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 45 | 23 | 3.37 | 108 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 601.1 | 475 | 234 | 225 | 81 | 29 | 166 | 587 | 1.07 | .214 |
2 | NL | 37 | 25 | 3.38 | 108 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 545.1 | 426 | 221 | 205 | 66 | 33 | 164 | 624 | 1.08 | .213 |
3 | AL | 30 | 34 | 3.48 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.0 | 479 | 240 | 218 | 60 | 29 | 164 | 538 | 1.14 | .226 |
4 | AL | 39 | 30 | 3.49 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.0 | 458 | 225 | 205 | 66 | 20 | 135 | 470 | 1.12 | .231 |
5 | AL | 34 | 33 | 3.58 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.2 | 496 | 257 | 229 | 70 | 23 | 179 | 600 | 1.17 | .230 |
6 | AL | 34 | 35 | 3.75 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.0 | 550 | 274 | 253 | 81 | 11 | 203 | 598 | 1.24 | .241 |
7 | AL | 34 | 40 | 3.83 | 109 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 623.1 | 568 | 283 | 265 | 82 | 20 | 142 | 598 | 1.14 | .240 |
8 | NL | 37 | 31 | 3.91 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.1 | 500 | 262 | 240 | 79 | 24 | 221 | 529 | 1.31 | .240 |
9 | AL | 39 | 33 | 3.93 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.2 | 527 | 252 | 240 | 69 | 25 | 172 | 532 | 1.27 | .250 |
10 | NL | 33 | 35 | 4.08 | 108 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 562.0 | 561 | 266 | 255 | 65 | 23 | 178 | 472 | 1.31 | .261 |
11 | NL | 37 | 35 | 4.18 | 109 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 579.2 | 575 | 284 | 269 | 85 | 21 | 174 | 635 | 1.29 | .256 |
12 | NL | 32 | 32 | 4.20 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.0 | 510 | 285 | 260 | 60 | 28 | 184 | 562 | 1.25 | .241 |
13 | NL | 31 | 36 | 4.24 | 109 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 560.1 | 522 | 283 | 264 | 73 | 29 | 193 | 501 | 1.28 | .245 |
14 | NL | 37 | 32 | 4.27 | 109 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 596.1 | 602 | 301 | 283 | 90 | 23 | 189 | 418 | 1.33 | .260 |
15 | AL | 30 | 41 | 4.30 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.1 | 514 | 277 | 269 | 86 | 21 | 174 | 587 | 1.22 | .238 |
16 | NL | 38 | 30 | 4.31 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.0 | 515 | 278 | 268 | 98 | 20 | 173 | 468 | 1.23 | .243 |
17 | AL | 30 | 39 | 4.36 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.2 | 587 | 313 | 281 | 70 | 16 | 224 | 504 | 1.40 | .262 |
18 | AL | 28 | 28 | 4.37 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.2 | 433 | 237 | 227 | 60 | 42 | 171 | 435 | 1.29 | .245 |
19 | NL | 31 | 45 | 4.38 | 108 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 584.0 | 545 | 308 | 284 | 67 | 27 | 223 | 498 | 1.32 | .247 |
20 | NL | 23 | 43 | 4.38 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.0 | 471 | 279 | 250 | 61 | 35 | 216 | 533 | 1.34 | .240 |
21 | NL | 32 | 34 | 4.39 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.0 | 534 | 286 | 267 | 79 | 27 | 230 | 486 | 1.39 | .254 |
22 | AL | 30 | 37 | 4.43 | 109 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 569.1 | 539 | 308 | 280 | 84 | 24 | 190 | 539 | 1.28 | .247 |
23 | AL | 22 | 35 | 4.43 | 109 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 507.2 | 461 | 262 | 250 | 66 | 13 | 210 | 517 | 1.32 | .240 |
24 | NL | 29 | 25 | 4.47 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.2 | 462 | 262 | 234 | 73 | 34 | 159 | 431 | 1.32 | .254 |
25 | AL | 28 | 36 | 4.51 | 109 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 573.1 | 561 | 307 | 287 | 78 | 19 | 214 | 483 | 1.35 | .257 |
26 | NL | 27 | 33 | 4.66 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.2 | 472 | 262 | 254 | 70 | 23 | 205 | 420 | 1.38 | .253 |
27 | AL | 27 | 40 | 4.67 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.1 | 491 | 305 | 285 | 67 | 29 | 253 | 528 | 1.35 | .237 |
28 | AL | 26 | 44 | 5.14 | 108 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 523.2 | 537 | 319 | 299 | 99 | 21 | 233 | 486 | 1.47 | .265 |
29 | AL | 34 | 36 | 5.17 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.2 | 494 | 322 | 306 | 84 | 49 | 274 | 523 | 1.44 | .245 |
30 | NL | 21 | 44 | 6.03 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.2 | 617 | 357 | 338 | 94 | 22 | 170 | 372 | 1.56 | .300 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball