PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | SO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB | 164 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1.04 | 15 | 71 | 0 | .400 | .190 | 23.67 | .429 | .110 | .256 |
1 | TB | 196 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.49 | 15 | 72 | 0 | .258 | .150 | 30.00 | .520 | .066 | .128 |
3 | TB | 185 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1.30 | 14 | 70 | 0 | .244 | .172 | 21.75 | .211 | .043 | .205 |
4 | TB | 141 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.80 | 12 | 52 | 0 | .333 | .162 | 32.50 | .170 | .057 | .333 |
5 | TB | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.61 | 10 | 40 | 0 | .366 | .120 | 108.00 | .324 | .099 | .306 |
5 | TB | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.91 | 10 | 61 | 0 | .268 | .145 | 23.71 | .271 | .072 | .267 |
7 | TB | 130 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.47 | 9 | 39 | 0 | .323 | .129 | 38.67 | .271 | .100 | .369 |
8 | TB | 121 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.57 | 5 | 30 | 0 | .225 | .111 | 33.00 | .800 | .165 | .207 |
9 | TB | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.38 | 4 | 27 | 0 | .377 | .059 | -.-- | .714 | .068 | .096 |
9 | TB | 100 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.62 | 4 | 31 | 0 | .329 | .043 | -.-- | .333 | .040 | .120 |
11 | TB | 136 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.84 | 3 | 27 | 0 | .231 | .042 | 118.00 | .517 | .110 | .213 |
12 | TB | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 2 | 10 | 0 | .348 | .065 | -.-- | .222 | .059 | .265 |
12 12 | TB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 2 | 10 | 0 | .250 | .167 | 24.00 | .333 | .040 | .120 |
12 | TB | 73 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.84 | 2 | 14 | 0 | .255 | .031 | -.-- | .211 | .055 | .260 |
15 | TB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 1 | 12 | 0 | .526 | .087 | -.-- | .500 | .080 | .160 |
15 | TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 4 | 0 | .750 | .250 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
15 | TB | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1 | 6 | 0 | .119 | .019 | -.-- | .545 | .102 | .186 |
18 | TB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 2 | 0 | .286 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .300 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball