PLAYER | TEAM | TBF | NP | P/IP | QS | GF | HLD | IBB | WP | BK | GDP | GO/AO | SO/9 | BB/9 | K/BB | BABIP | SB | CS | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 19 | 70 | 17.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 9.00 | 4.50 | 2.00 | .333 | 1 | 0 | 0 |
1 | KC | 11 | 38 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | .125 | 0 | 0 | 0 |
1 | KC | 16 | 70 | 17.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 13.50 | 2.25 | 6.00 | .333 | 0 | 0 | 0 |
1 | KC | 10 | 31 | 15.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 13.50 | 0.00 | -.-- | .571 | 0 | 0 | 0 |
1 | KC | 7 | 36 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 9.00 | 4.50 | 2.00 | .250 | 0 | 0 | 0 |
1 | KC | 1 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.-- | .000 | 0 | 0 | 0 |
1 | KC | 13 | 49 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0.00 | 11.57 | 0.00 | .400 | 0 | 0 | 0 |
1 | KC | 4 | 21 | 21.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | .333 | 0 | 0 | 0 |
1 | KC | 1 | 1 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -.-- | .000 | 0 | 0 | 0 |
1 | KC | 9 | 33 | 11.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 9.00 | 0.00 | -.-- | .167 | 1 | 0 | 0 |
1 | KC | 13 | 42 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 12.00 | 3.00 | 4.00 | .167 | 0 | 0 | 0 |
1 | KC | 10 | 38 | 19.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -.-- | .143 | 0 | 0 | 0 |
1 | KC | 16 | 64 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 7.36 | 2.45 | 3.00 | .333 | 1 | 0 | 0 |
1 | KC | 11 | 26 | 19.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | -.-- | .600 | 0 | 0 | 0 |
1 | KC | 8 | 29 | 14.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | .143 | 1 | 0 | 0 |
1 | KC | 8 | 35 | 26.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 6.75 | 0.00 | -.-- | .400 | 0 | 0 | 0 |
1 | KC | 10 | 36 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.00 | 4.50 | 2.00 | .429 | 0 | 0 | 0 |
1 | KC | 21 | 78 | 23.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 10.80 | 8.10 | 1.33 | .643 | 1 | 0 | 0 |
1 | KC | 9 | 38 | 22.80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 10.80 | 10.80 | 1.00 | .200 | 2 | 0 | 0 |
1 | KC | 21 | 72 | 14.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | -.-- | .429 | 0 | 1 | 0 |
1 | KC | 8 | 25 | 12.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 9.00 | 0.00 | -.-- | .333 | 0 | 0 | 0 |
1 | KC | 4 | 13 | 13.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | -.-- | .250 | 0 | 0 | 0 |
1 | KC | 13 | 50 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | .333 | 0 | 0 | 0 |
1 | KC | 6 | 23 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 27.00 | 0.33 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1 | KC | 8 | 31 | 15.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball