PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 10 | 27 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | .259 | .323 | .630 | .953 |
2 | KC | 9 | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | .226 | .333 | .419 | .752 |
2 | KC | 9 | 28 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | .429 | .467 | .679 | 1.146 |
2 | KC | 11 | 41 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | .171 | .244 | .366 | .610 |
5 | KC | 11 | 31 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 | 1 | .194 | .324 | .323 | .647 |
5 | KC | 11 | 42 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | .310 | .388 | .476 | .864 |
7 | KC | 11 | 36 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | .250 | .325 | .306 | .631 |
7 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | KC | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | .364 | .333 | .697 |
7 | KC | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .200 | .200 | .300 | .500 |
7 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | KC | 11 | 41 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | .195 | .306 | .220 | .526 |
7 | KC | 9 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | .118 | .250 | .176 | .426 |
7 | KC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | KC | 11 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 7 | 0 | .250 | .354 | .250 | .604 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball