PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIL | 297 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0.94 | 14 | 81 | 0 | .304 | .087 | 84.67 | .433 | .098 | .226 |
2 | STL | 184 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1.56 | 6 | 40 | 0 | .255 | .065 | 77.50 | .364 | .087 | .239 |
3 | BAL | 366 | 1 | 9 | 1 | 7 | 0.87 | 25 | 117 | 0 | .293 | .141 | 45.71 | .380 | .096 | .251 |
3 | TB | 340 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0.80 | 18 | 87 | 0 | .298 | .083 | 145.00 | .419 | .106 | .253 |
5 | LAA | 141 | 3 | 8 | 0 | 6 | 1.75 | 4 | 29 | 0 | .208 | .056 | 125.00 | .217 | .035 | .163 |
5 | TEX | 211 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1.95 | 5 | 59 | 0 | .325 | .042 | 190.00 | .250 | .043 | .171 |
7 | AZ | 150 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0.94 | 14 | 45 | 0 | .276 | .150 | 63.50 | .359 | .093 | .260 |
7 | TEX | 344 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0.69 | 19 | 93 | 0 | .238 | .128 | 36.25 | .519 | .122 | .235 |
7 | COL | 288 | 15 | 7 | 0 | 15 | 1.29 | 10 | 80 | 0 | .275 | .067 | 85.00 | .324 | .038 | .118 |
7 | TB | 450 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1.48 | 18 | 152 | 0 | .333 | .058 | -.-- | .513 | .044 | .087 |
11 | PHI | 511 | 4 | 6 | 10 | 11 | 0.73 | 38 | 202 | 4 | .318 | .118 | 93.00 | 1.130 | .051 | .045 |
11 | CLE | 298 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1.03 | 29 | 122 | 0 | .280 | .194 | 23.17 | .119 | .027 | .225 |
11 | WSH | 400 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1.30 | 8 | 93 | 0 | .297 | .037 | 348.00 | .518 | .108 | .208 |
14 | BOS | 431 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1.13 | 35 | 157 | 0 | .271 | .157 | 31.92 | .517 | .072 | .139 |
14 14 | CIN | 239 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0.79 | 10 | 51 | 0 | .203 | .081 | 69.67 | .370 | .084 | .226 |
14 14 | KC | 209 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1.04 | 12 | 64 | 0 | .279 | .112 | 47.00 | .239 | .053 | .220 |
14 | MIA | 463 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0.67 | 24 | 120 | 0 | .260 | .103 | 64.83 | .596 | .127 | .214 |
14 | CWS | 484 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1.45 | 35 | 177 | 0 | .349 | .139 | 35.25 | .436 | .099 | .227 |
14 | TB | 398 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0.39 | 24 | 124 | 0 | .229 | .149 | 26.77 | .400 | .080 | .201 |
14 | BAL | 222 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0.72 | 9 | 50 | 0 | .267 | .077 | 64.67 | .203 | .068 | .333 |
14 | AZ | 507 | 4 | 5 | 5 | 9 | 0.91 | 30 | 157 | 0 | .266 | .129 | 46.67 | 1.177 | .144 | .122 |
14 14 | AZ | 199 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1.23 | 14 | 67 | 0 | .273 | .147 | 29.50 | .304 | .070 | .231 |
14 | HOU | 225 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.76 | 12 | 65 | 1 | .241 | .108 | 40.80 | .357 | .067 | .187 |
24 | SD | 206 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0.85 | 14 | 57 | 0 | .228 | .122 | 45.00 | .405 | .083 | .204 |
24 | AZ | 177 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1.07 | 10 | 58 | 0 | .320 | .097 | 55.00 | .175 | .040 | .226 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball