PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHC | 12 | 42 | 9 | 14 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | .333 | .440 | .690 | 1.130 |
2 | CHC | 12 | 34 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | .265 | .359 | .559 | .918 |
2 | CHC | 13 | 53 | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 16 | 0 | 0 | .245 | .333 | .415 | .748 |
2 | CHC | 13 | 45 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 14 | 2 | 1 | .267 | .353 | .467 | .820 |
2 | CHC | 13 | 45 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 13 | 1 | 0 | .244 | .414 | .400 | .814 |
2 | CHC | 12 | 40 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 9 | 1 | 0 | .225 | .319 | .450 | .769 |
7 | CHC | 6 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | .273 | .350 | .623 |
7 | CHC | 13 | 49 | 6 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | .286 | .397 | .449 | .846 |
7 | CHC | 13 | 52 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | .231 | .305 | .327 | .632 |
7 | CHC | 8 | 30 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | .300 | .364 | .433 | .797 |
7 | CHC | 11 | 24 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | .375 | .423 | .542 | .965 |
12 | CHC | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .400 | .625 | 1.025 |
12 | CHC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
12 | CHC | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12 | CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball