PLAYER | TEAM | TBF | NP | P/IP | QS | GF | HLD | IBB | WP | BK | GDP | GO/AO | SO/9 | BB/9 | K/BB | BABIP | SB | CS | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIT | 306 | 1173 | 16.68 | 0 | 11 | 6 | 9 | 7 | 0 | 9 | 1.24 | 10.49 | 5.37 | 1.95 | .275 | 4 | 2 | 0 |
1 | PIT | 231 | 941 | 17.11 | 0 | 25 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0.96 | 10.96 | 3.76 | 2.91 | .271 | 5 | 0 | 0 |
3 | PIT | 547 | 2163 | 17.26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0.76 | 8.19 | 4.74 | 1.73 | .273 | 9 | 2 | 0 |
3 | PIT | 503 | 1887 | 16.31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0.83 | 6.93 | 3.27 | 2.12 | .292 | 12 | 3 | 1 |
5 | PIT | 80 | 325 | 20.74 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.40 | 11.49 | 6.89 | 1.67 | .341 | 1 | 1 | 0 |
5 | PIT | 289 | 1135 | 16.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.67 | 10.19 | 3.44 | 2.96 | .279 | 1 | 1 | 1 |
7 | PIT | 602 | 2184 | 14.63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1.20 | 9.58 | 1.99 | 4.82 | .281 | 12 | 4 | 1 |
7 | PIT | 25 | 97 | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.20 | 6.75 | 3.38 | 2.00 | .250 | 1 | 0 | 0 |
7 | PIT | 213 | 895 | 17.44 | 0 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.67 | 14.73 | 3.68 | 4.00 | .301 | 5 | 0 | 0 |
7 | PIT | 573 | 2354 | 16.94 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.78 | 11.07 | 2.65 | 4.17 | .310 | 3 | 3 | 2 |
11 | PIT | 54 | 235 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.85 | 9.00 | 6.23 | 1.44 | .172 | 3 | 0 | 0 |
11 | PIT | 87 | 351 | 19.87 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.95 | 7.13 | 6.62 | 1.08 | .315 | 2 | 2 | 0 |
11 | PIT | 27 | 109 | 13.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.70 | 5.63 | 3.38 | 1.67 | .105 | 0 | 0 | 0 |
11 | PIT | 106 | 391 | 17.77 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.39 | 10.23 | 4.91 | 2.08 | .295 | 1 | 0 | 0 |
11 | PIT | 166 | 689 | 18.79 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.40 | 8.35 | 4.42 | 1.89 | .336 | 0 | 1 | 1 |
11 | PIT | 14 | 59 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 12.00 | 9.00 | 1.33 | .429 | 0 | 0 | 0 |
11 | PIT | 48 | 217 | 23.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 12.54 | 9.64 | 1.30 | .364 | 0 | 0 | 0 |
11 | PIT | 186 | 706 | 16.94 | 0 | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 7.99 | 4.54 | 1.76 | .291 | 5 | 0 | 0 |
11 | PIT | 174 | 743 | 18.27 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.94 | 10.40 | 3.98 | 2.61 | .320 | 7 | 6 | 1 |
20 | PIT | 15 | 53 | 17.67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | 9.00 | 0.33 | .273 | 0 | 0 | 0 |
20 | PIT | 12 | 39 | 16.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 11.57 | 0.00 | -.-- | .500 | 1 | 0 | 0 |
20 | PIT | 123 | 487 | 16.99 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.08 | 9.73 | 4.08 | 2.38 | .329 | 1 | 0 | 0 |
20 | PIT | 43 | 172 | 17.20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.89 | 9.90 | 7.20 | 1.38 | .227 | 0 | 1 | 0 |
20 | PIT | 33 | 134 | 19.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.20 | 10.29 | 5.14 | 2.00 | .476 | 0 | 0 | 0 |
20 | PIT | 5 | 8 | 8.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -.-- | .400 | 0 | 0 | 0 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball