PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAA | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 5 | 0 | .417 | .000 | -.-- | .800 | .167 | .208 |
2 | CWS | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.00 | 3 | 11 | 0 | .182 | .538 | 6.50 | .--- | .167 | .000 |
2 | TEX | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 8 | 0 | .375 | .100 | -.-- | .750 | .120 | .160 |
2 | MIN | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 5 | 0 | .273 | .154 | -.-- | 1.000 | .118 | .118 |
2 | TB | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 5 | 0 | .200 | .111 | -.-- | .667 | .091 | .136 |
2 | TB | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | .200 | .091 | -.-- | 3.000 | .188 | .063 |
2 | LAA | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | 1 | 6 | 0 | .417 | .071 | -.-- | .500 | .059 | .118 |
2 | CWS | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1 | 5 | 0 | .235 | .050 | -.-- | 1.333 | .154 | .115 |
2 | MIN | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | .333 | .143 | -.-- | .200 | .091 | .455 |
2 | MIN | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .250 |
2 | HOU | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | .182 | .000 | -.-- | 1.000 | .111 | .111 |
2 | BOS | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1 | 11 | 0 | .588 | .045 | -.-- | .400 | .077 | .192 |
13 | CWS | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 2 | 9 | 0 | .571 | .364 | 11.00 | .333 | .077 | .231 |
13 | HOU | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .444 |
13 | HOU | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | .333 | .000 | -.-- | 3.500 | .438 | .125 |
13 | KC | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 3 | 0 | .333 | .200 | -.-- | .--- | .125 | .000 |
13 | CWS | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | -.-- | .333 | .111 | .333 |
13 | BOS | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 3 | 9 | 0 | .250 | .263 | 19.00 | .167 | .048 | .286 |
13 | LAA | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 4 | 0 | .333 | .250 | -.-- | .--- | .000 | .222 |
13 | BOS | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .200 | .063 | .313 |
13 | MIN | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | .250 | .000 | -.-- | 1.333 | .250 | .188 |
13 13 | TOR | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | .000 | .750 | 4.00 | .--- | .000 | .200 |
13 | ATH | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | .091 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .077 |
13 | TOR | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 8 | 0 | .625 | .300 | -.-- | .500 | .083 | .167 |
13 13 | HOU | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | .125 | .000 | -.-- | 1.000 | .235 | .235 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball