PLAYER | TEAM | TBF | NP | P/IP | QS | GF | HLD | IBB | WP | BK | GDP | GO/AO | SO/9 | BB/9 | K/BB | BABIP | SB | CS | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH | 203 | 791 | 16.95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.53 | 6.75 | 2.70 | 2.50 | .310 | 4 | 2 | 0 |
1 | ATH | 72 | 291 | 17.46 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.62 | 8.64 | 4.86 | 1.78 | .244 | 1 | 1 | 0 |
3 | ATH | 66 | 225 | 13.50 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.44 | 4.32 | 2.16 | 2.00 | .250 | 1 | 0 | 0 |
3 | ATH | 91 | 338 | 17.19 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | 10.07 | 2.75 | 3.67 | .400 | 4 | 0 | 1 |
3 | ATH | 55 | 212 | 22.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.50 | 6.75 | 11.57 | 0.58 | .400 | 1 | 0 | 0 |
6 | ATH | 44 | 182 | 18.83 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.55 | 8.38 | 6.52 | 1.29 | .370 | 0 | 1 | 0 |
6 | ATH | 88 | 325 | 15.23 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 8.44 | 3.80 | 2.22 | .170 | 2 | 1 | 0 |
6 | ATH | 9 | 43 | 21.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.50 | 9.00 | 0.50 | .167 | 0 | 0 | 0 |
6 | ATH | 14 | 45 | 16.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | .364 | 0 | 0 | 0 |
6 | ATH | 5 | 18 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | .250 | 0 | 0 | 0 |
6 | ATH | 8 | 26 | 19.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 6.75 | 0.00 | -.-- | .400 | 0 | 0 | 0 |
6 | ATH | 203 | 772 | 15.04 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.22 | 7.71 | 2.98 | 2.59 | .241 | 4 | 2 | 0 |
6 | ATH | 103 | 421 | 19.14 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.82 | 6.95 | 1.41 | .288 | 1 | 0 | 0 |
6 | ATH | 22 | 79 | 18.23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 8.31 | 8.31 | 1.00 | .385 | 0 | 1 | 0 |
6 | ATH | 11 | 38 | 14.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 6.75 | 3.38 | 2.00 | .250 | 0 | 0 | 0 |
6 | ATH | 190 | 748 | 18.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 6.69 | 6.02 | 1.11 | .264 | 5 | 2 | 1 |
6 | ATH | 78 | 307 | 18.06 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.61 | 11.65 | 2.65 | 4.40 | .383 | 0 | 0 | 0 |
6 | ATH | 241 | 966 | 17.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.11 | 8.89 | 5.10 | 1.74 | .331 | 3 | 1 | 2 |
6 | ATH | 230 | 877 | 15.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.62 | 7.69 | 2.62 | 2.94 | .268 | 4 | 1 | 1 |
6 | ATH | 96 | 379 | 16.97 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.15 | 9.27 | 2.82 | 3.29 | .323 | 2 | 0 | 0 |
6 | ATH | 12 | 42 | 21.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.00 | 4.50 | 2.00 | .500 | 0 | 0 | 0 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball