PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 64 | 250 | 46 | 68 | 19 | 0 | 17 | 47 | 28 | 64 | 1 | 0 | .272 | .344 | .552 | .896 |
2 | ATL | 48 | 188 | 39 | 57 | 6 | 0 | 13 | 38 | 24 | 44 | 1 | 1 | .303 | .389 | .543 | .932 |
2 | ATL | 61 | 221 | 30 | 67 | 8 | 0 | 13 | 37 | 11 | 44 | 3 | 1 | .303 | .338 | .516 | .854 |
4 | ATL | 64 | 246 | 41 | 68 | 11 | 0 | 10 | 34 | 21 | 32 | 0 | 3 | .276 | .335 | .443 | .778 |
5 | ATL | 64 | 233 | 31 | 48 | 9 | 1 | 8 | 33 | 21 | 74 | 4 | 0 | .206 | .284 | .356 | .640 |
6 | ATL | 50 | 185 | 29 | 47 | 10 | 1 | 7 | 22 | 35 | 48 | 14 | 6 | .254 | .378 | .432 | .810 |
7 | ATL | 60 | 220 | 26 | 57 | 13 | 2 | 6 | 36 | 16 | 37 | 0 | 2 | .259 | .315 | .418 | .733 |
8 | ATL | 51 | 133 | 22 | 40 | 4 | 1 | 5 | 26 | 7 | 21 | 0 | 0 | .301 | .333 | .459 | .792 |
9 | ATL | 39 | 83 | 22 | 25 | 4 | 0 | 4 | 11 | 5 | 26 | 7 | 1 | .301 | .341 | .494 | .835 |
10 | ATL | 58 | 157 | 25 | 38 | 9 | 1 | 3 | 17 | 17 | 40 | 1 | 0 | .242 | .331 | .369 | .700 |
11 11 | ATL | 35 | 70 | 11 | 15 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 14 | 2 | 0 | .214 | .263 | .357 | .620 |
12 | ATL | 12 | 39 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | .231 | .311 | .410 | .721 |
13 | ATL | 9 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .375 | .467 | .842 |
13 | ATL | 10 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .286 | .267 | .357 | .624 |
13 | ATL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | ATL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | ATL | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
13 13 | ATL | 14 | 49 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 1 | 0 | .102 | .185 | .102 | .287 |
13 | ATL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | ATL | 16 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | .059 | .059 | .059 | .118 |
13 | ATL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | ATL | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .071 | .071 | .071 | .142 |
13 | ATL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | ATL | 12 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .200 | .192 | .240 | .432 |
13 | ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball