PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIN | 40 | 151 | 22 | 37 | 6 | 0 | 10 | 30 | 20 | 32 | 8 | 0 | .245 | .329 | .483 | .812 |
2 | STL | 39 | 149 | 30 | 35 | 5 | 0 | 7 | 20 | 20 | 31 | 5 | 0 | .235 | .352 | .409 | .761 |
3 | CHC | 35 | 94 | 14 | 26 | 5 | 0 | 6 | 19 | 10 | 17 | 0 | 0 | .277 | .340 | .521 | .861 |
4 | STL | 36 | 112 | 15 | 29 | 5 | 0 | 5 | 17 | 5 | 25 | 3 | 1 | .259 | .298 | .438 | .736 |
4 | COL | 40 | 147 | 15 | 40 | 6 | 1 | 5 | 21 | 13 | 26 | 0 | 0 | .272 | .337 | .429 | .766 |
6 | NYM | 36 | 113 | 14 | 23 | 5 | 0 | 3 | 11 | 11 | 29 | 6 | 0 | .204 | .274 | .327 | .601 |
6 | AZ | 31 | 100 | 19 | 29 | 3 | 0 | 3 | 12 | 5 | 26 | 2 | 1 | .290 | .330 | .410 | .740 |
8 | MIA | 35 | 101 | 11 | 20 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 47 | 2 | 0 | .198 | .254 | .317 | .571 |
8 | LAD | 32 | 94 | 11 | 23 | 4 | 0 | 2 | 8 | 11 | 30 | 0 | 0 | .245 | .321 | .351 | .672 |
8 | PIT | 34 | 120 | 14 | 31 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 39 | 9 | 0 | .258 | .321 | .383 | .704 |
11 | PHI | 35 | 114 | 10 | 32 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 25 | 3 | 2 | .281 | .344 | .404 | .748 |
11 | SF | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .154 | .214 | .385 | .599 |
11 | PHI | 11 | 36 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .139 | .139 | .250 | .389 |
11 | SF | 4 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .500 | .727 | 1.227 |
11 11 | PIT | 25 | 70 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0 | .214 | .300 | .300 | .600 |
16 | MIL | 9 | 27 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | .333 | .357 | .481 | .838 |
16 16 | PIT | 27 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
16 | MIA | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
16 | SD | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
16 | ATL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
16 | ATL | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
16 16 | MIL | 11 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | .095 | .095 | .095 | .190 |
16 | MIA | 6 | 17 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .294 | .294 | .471 | .765 |
16 | SF | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
16 | STL | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball