PLAYER | TEAM | TBF | NP | P/IP | QS | GF | HLD | IBB | WP | BK | GDP | GO/AO | SO/9 | BB/9 | K/BB | BABIP | SB | CS | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIL | 723 | 3086 | 17.47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0.72 | 10.39 | 3.36 | 3.09 | .246 | 12 | 1 | 0 |
2 | MIL | 164 | 625 | 17.20 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.47 | 7.43 | 2.97 | 2.50 | .336 | 4 | 1 | 0 |
2 | MIL | 54 | 234 | 22.65 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.11 | 11.32 | 10.45 | 1.08 | .308 | 4 | 0 | 0 |
2 | MIL | 220 | 826 | 16.30 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.63 | 6.75 | 2.66 | 2.53 | .306 | 0 | 2 | 0 |
2 | MIL | 556 | 2174 | 16.51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.91 | 6.08 | 3.42 | 1.78 | .260 | 9 | 2 | 1 |
2 | MIL | 298 | 1164 | 15.45 | 0 | 15 | 37 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1.64 | 10.75 | 3.23 | 3.33 | .278 | 0 | 1 | 1 |
7 | MIL | 299 | 1158 | 16.62 | 0 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.88 | 9.56 | 3.75 | 2.55 | .277 | 6 | 2 | 0 |
7 | MIL | 270 | 1033 | 15.50 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2.47 | 10.26 | 3.24 | 3.17 | .319 | 7 | 1 | 2 |
7 | MIL | 29 | 79 | 15.80 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1.80 | 5.40 | 0.33 | .348 | 0 | 0 | 0 |
7 | MIL | 94 | 386 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.30 | 7.77 | 2.86 | 2.71 | .300 | 0 | 0 | 0 |
7 | MIL | 38 | 150 | 18.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 9.00 | 7.88 | 1.14 | .111 | 0 | 0 | 0 |
7 | MIL | 66 | 250 | 15.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 3.94 | 3.94 | 1.00 | .180 | 0 | 0 | 0 |
7 | MIL | 29 | 102 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 7.94 | 6.35 | 1.25 | .235 | 0 | 0 | 0 |
7 | MIL | 155 | 588 | 15.21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.74 | 6.28 | 3.96 | 1.59 | .202 | 0 | 0 | 0 |
7 | MIL | 99 | 410 | 16.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32 | 11.72 | 2.84 | 4.13 | .255 | 1 | 0 | 0 |
7 | MIL | 268 | 1043 | 15.80 | 0 | 8 | 27 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.86 | 9.27 | 2.73 | 3.40 | .304 | 1 | 3 | 1 |
7 | MIL | 62 | 223 | 15.20 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.64 | 7.98 | 3.07 | 2.60 | .326 | 0 | 0 | 0 |
7 | MIL | 221 | 845 | 14.91 | 0 | 4 | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.61 | 7.31 | 2.06 | 3.54 | .229 | 2 | 2 | 0 |
7 | MIL | 192 | 753 | 16.02 | 0 | 44 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.84 | 11.49 | 3.26 | 3.53 | .295 | 9 | 0 | 0 |
7 | MIL | 43 | 162 | 16.76 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | 13.03 | 3.72 | 3.50 | .318 | 1 | 0 | 0 |
7 | MIL | 273 | 1164 | 17.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.68 | 11.86 | 4.23 | 2.81 | .299 | 1 | 1 | 0 |
7 | MIL | 503 | 2010 | 16.80 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.61 | 9.55 | 3.01 | 3.18 | .315 | 6 | 6 | 1 |
7 | MIL | 108 | 405 | 17.11 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.70 | 8.37 | 3.42 | 2.44 | .361 | 0 | 0 | 0 |
7 | MIL | 36 | 146 | 19.91 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 6.14 | 4.91 | 1.25 | .280 | 0 | 0 | 0 |
7 | MIL | 653 | 2468 | 15.69 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1.62 | 7.55 | 2.86 | 2.64 | .285 | 7 | 5 | 0 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball