Standings
2025
Division
| AL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 21 | .580 | - | - | 7-3 | W1 | 234 | 212 | +22 | 27-23 | 13-11 | 16-10 | 14-14 | |
| 26 | 25 | .510 | 3.5 | 1.5 | 5-5 | L1 | 207 | 186 | +21 | 28-23 | 16-10 | 10-15 | 19-16 | |
| 25 | 25 | .500 | 4.0 | 2.0 | 8-2 | W8 | 219 | 262 | -43 | 21-29 | 10-10 | 15-15 | 14-16 | |
| 25 | 27 | .481 | 5.0 | 3.0 | 4-6 | L5 | 172 | 179 | -7 | 25-27 | 17-10 | 8-17 | 15-20 | |
| 22 | 30 | .423 | 8.0 | 6.0 | 0-10 | L10 | 220 | 295 | -75 | 19-33 | 8-18 | 14-12 | 7-23 | |
AL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 30 | 20 | .600 | - | - | 7-3 | L1 | 278 | 184 | +94 | 34-16 | 18-9 | 12-11 | 15-12 | |
| 26 | 26 | .500 | 5.0 | 2.0 | 4-6 | W1 | 259 | 237 | +22 | 28-24 | 15-12 | 11-14 | 13-15 | |
| 25 | 25 | .500 | 5.0 | 2.0 | 5-5 | L1 | 204 | 216 | -12 | 24-26 | 16-12 | 9-13 | 16-18 | |
| 24 | 26 | .480 | 6.0 | 3.0 | 6-4 | W3 | 196 | 199 | -3 | 25-25 | 14-18 | 10-8 | 15-17 | |
| 16 | 33 | .327 | 13.5 | 10.5 | 1-9 | L1 | 188 | 287 | -99 | 15-34 | 8-15 | 8-18 | 13-24 | |
AL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 33 | 19 | .635 | - | - | 6-4 | L2 | 268 | 192 | +76 | 34-18 | 17-7 | 16-12 | 22-15 | |
| 28 | 22 | .560 | 4.0 | +1.0 | 5-5 | W3 | 202 | 210 | -8 | 24-26 | 14-8 | 14-14 | 17-15 | |
| 28 | 22 | .560 | 4.0 | +1.0 | 8-2 | W1 | 204 | 170 | +34 | 29-21 | 17-7 | 11-15 | 16-16 | |
| 28 | 24 | .538 | 5.0 | - | 4-6 | L1 | 173 | 171 | +2 | 26-26 | 17-9 | 11-15 | 13-20 | |
| 16 | 35 | .314 | 16.5 | 11.5 | 4-6 | W1 | 168 | 222 | -54 | 19-32 | 11-14 | 5-21 | 9-26 | |
NL East | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 33 | 18 | .647 | - | - | 9-1 | W8 | 247 | 207 | +40 | 30-21 | 17-8 | 16-10 | 12-13 | |
| 30 | 21 | .588 | 3.0 | +1.0 | 4-6 | L1 | 223 | 169 | +54 | 32-19 | 17-6 | 13-15 | 20-15 | |
| 24 | 26 | .480 | 8.5 | 4.5 | 5-5 | L3 | 206 | 199 | +7 | 26-24 | 15-8 | 9-18 | 13-16 | |
| 23 | 28 | .451 | 10.0 | 6.0 | 6-4 | L1 | 220 | 270 | -50 | 21-30 | 12-13 | 11-15 | 9-17 | |
| 19 | 30 | .388 | 13.0 | 9.0 | 4-6 | L3 | 201 | 283 | -82 | 17-32 | 13-15 | 6-15 | 7-21 | |
NL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 31 | 20 | .608 | - | - | 8-2 | W3 | 306 | 216 | +90 | 33-18 | 15-10 | 16-10 | 14-15 | |
| 28 | 23 | .549 | 3.0 | 1.0 | 6-4 | W1 | 244 | 203 | +41 | 30-21 | 17-8 | 11-15 | 16-16 | |
| 25 | 27 | .481 | 6.5 | 4.5 | 5-5 | L1 | 225 | 230 | -5 | 25-27 | 15-10 | 10-17 | 12-19 | |
| 25 | 27 | .481 | 6.5 | 4.5 | 5-5 | L3 | 234 | 208 | +26 | 29-23 | 13-13 | 12-14 | 10-10 | |
| 18 | 34 | .346 | 13.5 | 11.5 | 4-6 | W1 | 157 | 224 | -67 | 18-34 | 12-15 | 6-19 | 8-22 | |
NL West | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | RS | RA | DIFF | X-W/L | HOME | AWAY | >.500 |
| 32 | 19 | .627 | - | - | 5-5 | W3 | 291 | 227 | +64 | 31-20 | 19-8 | 13-11 | 12-12 | |
| 30 | 21 | .588 | 2.0 | +1.0 | 6-4 | W1 | 234 | 188 | +46 | 31-20 | 17-9 | 13-12 | 15-15 | |
| 28 | 21 | .571 | 3.0 | - | 3-7 | W1 | 207 | 186 | +21 | 27-22 | 16-8 | 12-13 | 13-16 | |
| 26 | 25 | .510 | 6.0 | 3.0 | 5-5 | L3 | 259 | 256 | +3 | 26-25 | 13-13 | 13-12 | 14-16 | |
| 9 | 42 | .176 | 23.0 | 20.0 | 2-8 | W1 | 167 | 325 | -158 | 12-39 | 6-20 | 3-22 | 4-26 |
Last updated: Dec 5th 12:01 PM CT