TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 17 | 16 | 4.01 | 34 | 34 | 0 | 2 | 8 | 15 | 298.2 | 281 | 153 | 133 | 32 | 16 | 103 | 285 | 1.29 | .248 |
2 | AL | 17 | 15 | 4.39 | 33 | 33 | 0 | 3 | 11 | 14 | 289.0 | 291 | 160 | 141 | 34 | 14 | 127 | 262 | 1.45 | .259 |
2 | NL | 19 | 13 | 3.98 | 33 | 33 | 0 | 4 | 7 | 14 | 287.0 | 272 | 140 | 127 | 34 | 10 | 114 | 248 | 1.34 | .248 |
2 | NL | 17 | 15 | 3.50 | 33 | 33 | 0 | 3 | 10 | 14 | 285.1 | 214 | 126 | 111 | 42 | 10 | 97 | 259 | 1.09 | .205 |
2 | AL | 17 | 15 | 3.10 | 33 | 33 | 0 | 3 | 11 | 15 | 290.1 | 243 | 110 | 100 | 28 | 8 | 103 | 261 | 1.19 | .226 |
2 | NL | 16 | 16 | 4.28 | 33 | 33 | 0 | 4 | 5 | 9 | 280.0 | 255 | 144 | 133 | 37 | 12 | 126 | 252 | 1.36 | .243 |
2 | AL | 13 | 19 | 3.49 | 33 | 33 | 0 | 2 | 3 | 9 | 281.0 | 248 | 120 | 109 | 35 | 15 | 86 | 284 | 1.19 | .232 |
2 | NL | 21 | 11 | 2.71 | 33 | 33 | 0 | 5 | 10 | 15 | 285.1 | 246 | 99 | 86 | 16 | 11 | 104 | 303 | 1.23 | .231 |
2 | NL | 12 | 20 | 4.20 | 33 | 33 | 0 | 3 | 7 | 12 | 289.1 | 260 | 147 | 135 | 30 | 13 | 100 | 239 | 1.24 | .238 |
2 | NL | 14 | 18 | 4.20 | 33 | 33 | 0 | 3 | 6 | 13 | 284.2 | 255 | 145 | 133 | 26 | 9 | 95 | 222 | 1.23 | .238 |
2 | AL | 16 | 16 | 3.25 | 33 | 33 | 1 | 4 | 11 | 15 | 280.0 | 238 | 115 | 101 | 24 | 12 | 84 | 265 | 1.15 | .228 |
2 | NL | 14 | 18 | 5.21 | 33 | 33 | 0 | 2 | 10 | 15 | 279.2 | 284 | 168 | 162 | 33 | 22 | 116 | 260 | 1.43 | .263 |
13 | NL | 17 | 14 | 4.33 | 32 | 32 | 0 | 1 | 10 | 15 | 285.0 | 258 | 152 | 137 | 39 | 13 | 103 | 279 | 1.27 | .237 |
13 | AL | 8 | 23 | 4.00 | 32 | 32 | 0 | 3 | 1 | 4 | 270.0 | 237 | 133 | 120 | 35 | 23 | 127 | 240 | 1.35 | .234 |
13 | AL | 18 | 13 | 4.27 | 32 | 32 | 0 | 3 | 10 | 14 | 278.1 | 280 | 144 | 132 | 38 | 6 | 117 | 264 | 1.43 | .262 |
13 | AL | 20 | 12 | 3.04 | 32 | 32 | 0 | 4 | 10 | 13 | 281.1 | 229 | 109 | 95 | 32 | 15 | 97 | 261 | 1.16 | .220 |
13 | NL | 21 | 10 | 3.79 | 32 | 32 | 0 | 3 | 12 | 19 | 280.0 | 237 | 132 | 118 | 31 | 7 | 118 | 299 | 1.27 | .228 |
13 | AL | 18 | 13 | 3.65 | 32 | 32 | 0 | 2 | 9 | 12 | 276.0 | 204 | 125 | 112 | 30 | 7 | 123 | 286 | 1.18 | .202 |
13 | NL | 17 | 14 | 3.88 | 32 | 32 | 0 | 0 | 8 | 16 | 283.0 | 276 | 138 | 122 | 33 | 12 | 94 | 307 | 1.31 | .253 |
13 | NL | 19 | 13 | 3.58 | 32 | 32 | 0 | 0 | 10 | 15 | 279.1 | 247 | 123 | 111 | 25 | 11 | 104 | 279 | 1.26 | .237 |
13 | AL | 14 | 17 | 3.52 | 32 | 32 | 0 | 2 | 8 | 11 | 284.0 | 248 | 118 | 111 | 41 | 13 | 89 | 260 | 1.19 | .236 |
13 | AL | 15 | 16 | 4.22 | 32 | 32 | 0 | 0 | 9 | 14 | 283.1 | 254 | 142 | 133 | 46 | 17 | 96 | 289 | 1.24 | .239 |
23 | NL | 14 | 16 | 4.17 | 31 | 31 | 0 | 1 | 6 | 11 | 265.1 | 235 | 127 | 123 | 38 | 9 | 104 | 254 | 1.28 | .236 |
23 | AL | 12 | 18 | 5.33 | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 | 6 | 267.0 | 302 | 169 | 158 | 41 | 11 | 112 | 220 | 1.55 | .286 |
23 | NL | 6 | 25 | 5.22 | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 | 10 | 269.0 | 312 | 176 | 156 | 36 | 9 | 110 | 206 | 1.57 | .291 |
23 | AL | 16 | 14 | 3.27 | 31 | 31 | 1 | 2 | 9 | 12 | 270.0 | 213 | 106 | 98 | 29 | 9 | 83 | 277 | 1.10 | .215 |
23 | NL | 12 | 18 | 5.92 | 31 | 31 | 0 | 2 | 5 | 9 | 272.0 | 291 | 190 | 179 | 42 | 14 | 141 | 237 | 1.59 | .271 |
23 | NL | 19 | 11 | 2.84 | 31 | 31 | 1 | 7 | 13 | 14 | 266.0 | 205 | 90 | 84 | 24 | 9 | 92 | 269 | 1.12 | .210 |
23 | AL | 18 | 12 | 3.73 | 31 | 31 | 0 | 1 | 11 | 15 | 275.1 | 255 | 129 | 114 | 29 | 5 | 104 | 252 | 1.30 | .244 |
30 | AL | 12 | 18 | 5.09 | 30 | 30 | 0 | 2 | 8 | 13 | 260.0 | 267 | 157 | 147 | 41 | 8 | 120 | 213 | 1.49 | .267 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball