PLAYER | TEAM | TBF | NP | P/IP | QS | GF | HLD | IBB | WP | BK | GDP | GO/AO | SO/9 | BB/9 | K/BB | BABIP | SB | CS | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 112 | 474 | 18.00 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.63 | 11.28 | 3.42 | 3.30 | .323 | 1 | 1 | 0 |
2 | BOS | 203 | 749 | 17.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.42 | 6.60 | 3.50 | 1.88 | .338 | 6 | 1 | 0 |
2 | BOS | 190 | 756 | 18.44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.85 | 9.00 | 3.73 | 2.41 | .416 | 3 | 2 | 0 |
2 | BOS | 69 | 273 | 16.71 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.80 | 9.37 | 4.41 | 2.13 | .372 | 1 | 1 | 0 |
5 | BOS | 88 | 328 | 15.62 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.09 | 7.29 | 3.00 | 2.43 | .203 | 2 | 0 | 0 |
5 | BOS | 76 | 286 | 15.05 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.41 | 12.32 | 3.32 | 3.71 | .244 | 3 | 0 | 0 |
5 | BOS | 70 | 249 | 14.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 6.88 | 2.65 | 2.60 | .245 | 1 | 0 | 0 |
5 | BOS | 90 | 339 | 16.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 7.52 | 2.66 | 2.83 | .328 | 1 | 0 | 0 |
9 | BOS | 160 | 652 | 18.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.54 | 6.88 | 5.09 | 1.35 | .340 | 5 | 3 | 0 |
9 | BOS | 151 | 580 | 16.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.06 | 8.25 | 2.75 | 3.00 | .278 | 3 | 0 | 0 |
9 | BOS | 10 | 39 | 16.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 3.86 | 3.86 | 1.00 | .500 | 0 | 0 | 0 |
9 | BOS | 27 | 96 | 22.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | .360 | 0 | 0 | 0 |
9 | BOS | 272 | 1076 | 15.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.02 | 10.27 | 2.90 | 3.55 | .275 | 7 | 4 | 0 |
9 | BOS | 155 | 571 | 15.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.09 | 7.93 | 1.49 | 5.33 | .348 | 1 | 1 | 1 |
9 | BOS | 13 | 63 | 23.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | .375 | 0 | 0 | 0 |
9 | BOS | 13 | 43 | 10.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 6.75 | 0.00 | -.-- | .100 | 0 | 0 | 0 |
9 | BOS | 48 | 187 | 16.50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 8.74 | 4.76 | 1.83 | .310 | 1 | 0 | 0 |
9 | BOS | 45 | 164 | 16.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.80 | 9.90 | 1.80 | 5.50 | .379 | 0 | 0 | 0 |
9 | BOS | 78 | 277 | 13.40 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.70 | 6.53 | 2.18 | 3.00 | .193 | 1 | 0 | 0 |
9 | BOS | 9 | 29 | 14.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | .375 | 0 | 0 | 0 |
9 | BOS | 8 | 15 | 15.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | .571 | 0 | 0 | 0 |
9 | BOS | 88 | 342 | 16.29 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.05 | 9.00 | 2.57 | 3.50 | .293 | 5 | 0 | 0 |
9 | BOS | 52 | 207 | 17.74 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 6.94 | 3.86 | 1.80 | .297 | 2 | 0 | 0 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball