PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAA | 0 | 1 | 7.15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 15 | 9 | 9 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2.21 | .349 |
1 | LAA | 1 | 2 | 4.97 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1.42 | .182 |
3 | ATH | 1 | 0 | 7.94 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 10 | 10 | 2 | 0 | 9 | 11 | 1.94 | .277 |
3 | TOR | 1 | 2 | 10.13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2.25 | .300 |
5 | ATH | 0 | 1 | 10.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2.17 | .250 |
5 | CWS | 2 | 0 | 1.64 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1.55 | .231 |
5 | BOS | 1 | 2 | 13.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2.81 | .304 |
8 | ATH | 1 | 2 | 5.68 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 13 | 1.26 | .209 |
8 | TB | 1 | 0 | 11.37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.1 | 13 | 15 | 8 | 4 | 0 | 7 | 8 | 3.16 | .382 |
8 | BOS | 1 | 0 | 5.40 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1.95 | .250 |
8 | DET | 0 | 2 | 7.15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 12 | 9 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1.85 | .311 |
8 | ATH | 2 | 1 | 6.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1.92 | .320 |
8 | KC | 0 | 1 | 11.12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 12 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3.35 | .429 |
8 | ATH | 2 | 1 | 4.50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1.88 | .267 |
8 | BAL | 0 | 0 | 4.32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1.20 | .111 |
16 | CLE | 0 | 1 | 9.39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2.22 | .355 |
16 | BAL | 0 | 0 | 4.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1.33 | .182 |
16 | NYY | 0 | 1 | 1.46 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1.38 | .244 |
16 | HOU | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0.95 | .140 |
16 | KC | 0 | 0 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1.71 | .231 |
16 | SEA | 0 | 1 | 2.38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1.50 | .256 |
16 | CWS | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3.30 | .385 |
16 | TEX | 1 | 0 | 7.59 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 9 | 9 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1.88 | .326 |
16 | SEA | 0 | 0 | 13.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2.40 | .333 |
16 | CWS | 2 | 0 | 2.31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1.29 | .214 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball