PLAYER | YEAR | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | CWS | 13 | 11 | 3.41 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208.2 | 185 | 88 | 79 | 23 | 13 | 42 | 274 | 1.09 | .233 |
2 | 1908 | CWS | 40 | 15 | 1.42 | 66 | 49 | 42 | 11 | 6 | -- | 464.0 | 343 | 111 | 73 | 2 | 9 | 56 | 269 | 0.86 | .203 |
3 | 1910 | CWS | 18 | 20 | 1.27 | 45 | 36 | 33 | 7 | 5 | -- | 369.2 | 242 | 87 | 52 | 5 | 4 | 61 | 258 | 0.82 | .187 |
4 | 1911 | CWS | 27 | 18 | 2.22 | 56 | 37 | 33 | 5 | 4 | -- | 368.2 | 327 | 125 | 91 | 4 | 7 | 72 | 255 | 1.08 | .239 |
5 | 1912 | CWS | 27 | 17 | 2.15 | 62 | 41 | 32 | 6 | 10 | -- | 393.0 | 332 | 125 | 94 | 6 | 1 | 94 | 254 | 1.08 | .231 |
6 | 2016 | CWS | 17 | 10 | 3.34 | 32 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 226.2 | 190 | 88 | 84 | 27 | 17 | 45 | 233 | 1.04 | .227 |
7 | 2019 | CWS | 14 | 9 | 3.41 | 29 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 176.2 | 131 | 69 | 67 | 24 | 4 | 57 | 228 | 1.06 | .205 |
8 | 2022 | CWS | 14 | 8 | 2.20 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 184.0 | 126 | 55 | 45 | 16 | 3 | 78 | 227 | 1.11 | .190 |
9 | 2013 | CWS | 11 | 14 | 3.07 | 30 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 214.1 | 184 | 81 | 73 | 23 | 14 | 46 | 226 | 1.07 | .230 |
9 | 2021 | CWS | 13 | 7 | 3.91 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 165.2 | 139 | 77 | 72 | 20 | 9 | 68 | 226 | 1.25 | .223 |
11 | 1967 | CWS | 16 | 11 | 2.28 | 38 | 36 | 11 | 3 | 0 | -- | 260.0 | 187 | 81 | 66 | 15 | 11 | 91 | 215 | 1.07 | .199 |
12 | 2023 | CWS | 7 | 9 | 4.58 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0 | 172 | 98 | 90 | 19 | 9 | 79 | 214 | 1.42 | .250 |
13 | 2007 | CWS | 15 | 8 | 3.74 | 32 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 197 | 95 | 90 | 29 | 7 | 50 | 213 | 1.14 | .242 |
14 | 1971 | CWS | 22 | 13 | 1.91 | 44 | 42 | 22 | 7 | 1 | 1 | 334.0 | 272 | 95 | 71 | 21 | 7 | 62 | 210 | 1.00 | .222 |
15 | 1972 | CWS | 15 | 14 | 2.98 | 40 | 40 | 11 | 2 | 0 | 0 | 260.0 | 225 | 94 | 86 | 19 | 2 | 65 | 209 | 1.12 | .231 |
15 | 2024 | CWS | 6 | 12 | 3.58 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.0 | 123 | 61 | 58 | 18 | 5 | 33 | 209 | 1.07 | .222 |
17 | 2014 | CWS | 12 | 4 | 2.17 | 26 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174.0 | 129 | 48 | 42 | 13 | 11 | 39 | 208 | 0.97 | .205 |
18 | 2003 | CWS | 21 | 9 | 2.90 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226.1 | 196 | 75 | 73 | 17 | 10 | 56 | 207 | 1.11 | .233 |
19 | 1971 | CWS | 15 | 15 | 2.96 | 45 | 39 | 7 | 6 | 2 | 4 | 285.2 | 273 | 111 | 94 | 16 | 2 | 74 | 206 | 1.21 | .248 |
19 | 1907 | CWS | 24 | 18 | 1.60 | 56 | 46 | 37 | 5 | 4 | -- | 422.1 | 341 | 120 | 75 | 3 | 8 | 87 | 206 | 1.01 | .223 |
21 | 1964 | CWS | 20 | 8 | 2.50 | 37 | 36 | 11 | 3 | 0 | -- | 273.2 | 217 | 89 | 76 | 20 | 7 | 104 | 205 | 1.17 | .219 |
22 | 2021 | CWS | 11 | 9 | 3.53 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 145 | 74 | 70 | 27 | 2 | 52 | 201 | 1.10 | .219 |
23 | 1996 | CWS | 16 | 10 | 3.45 | 35 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 258.0 | 248 | 110 | 99 | 34 | 7 | 72 | 200 | 1.24 | .253 |
23 | 2008 | CWS | 12 | 16 | 4.67 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208.1 | 214 | 113 | 108 | 25 | 6 | 61 | 200 | 1.32 | .263 |
25 | 1973 | CWS | 24 | 20 | 3.46 | 49 | 48 | 21 | 4 | 0 | 0 | 359.1 | 381 | 166 | 138 | 25 | 7 | 91 | 199 | 1.31 | .270 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball