PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEX | 9 | 24 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | .333 | .360 | .625 | .985 |
1 | SEA | 7 | 14 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | .571 | .647 | 1.286 | 1.933 |
1 | LAA | 6 | 16 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .375 | .375 | .813 | 1.188 |
4 | CWS | 8 | 16 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | .250 | .368 | .438 | .806 |
4 | BAL | 5 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .214 | .214 | .429 | .643 |
4 | ATH | 5 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .455 | .538 | .727 | 1.265 |
4 | TOR | 7 | 17 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .412 | .444 | .765 | 1.209 |
4 | CLE | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .583 | .800 | 1.383 |
4 | SEA | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .556 | .667 | .889 | 1.556 |
4 | CWS | 6 | 17 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .294 | .316 | .647 | .963 |
11 | MIN | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .154 | .333 | .487 |
11 | SEA | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .429 | .636 | 1.143 | 1.779 |
11 | BAL | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .400 | .538 | .600 | 1.138 |
11 | CWS | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .429 | .714 | 1.143 |
11 | CWS | 8 | 13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .462 | .533 | .615 | 1.148 |
11 | TEX | 9 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | .250 | .429 | .375 | .804 |
11 | MIN | 6 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .231 | .412 | .385 | .797 |
11 | NYY | 5 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .385 | .750 | 1.135 |
11 | KC | 6 | 15 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | .400 | .550 | .733 | 1.283 |
11 | BOS | 6 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .214 | .267 | .357 | .624 |
11 | LAA | 7 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .267 | .353 | .600 | .953 |
11 | CLE | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .625 | 1.250 | 1.875 |
11 | NYY | 5 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | .333 | .353 | .667 | 1.020 |
11 | BOS | 5 | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | .583 | .667 | 1.500 | 2.167 |
11 | BOS | 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | .417 | .500 | .583 | 1.083 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball
