PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 653 | 3 | 1 | 7 | 9 | 0.53 | 64 | 260 | 3 | .284 | .203 | 23.83 | .511 | .104 | .204 |
1 | BOS | 584 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1.06 | 39 | 191 | 3 | .247 | .156 | 26.60 | .227 | .063 | .279 |
3 | BOS | 558 | 15 | 6 | 4 | 7 | 1.10 | 37 | 185 | 1 | .271 | .133 | 37.15 | .645 | .088 | .136 |
3 | BOS | 329 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.53 | 30 | 114 | 0 | .281 | .145 | 49.50 | .375 | .073 | .195 |
5 | BOS | 533 | 24 | 1 | 3 | 9 | 0.80 | 51 | 231 | 2 | .333 | .242 | 16.52 | .440 | .111 | .251 |
5 | BOS | 228 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1.20 | 13 | 64 | 0 | .261 | .093 | 68.33 | .364 | .070 | .193 |
5 | BOS | 197 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0.76 | 9 | 47 | 0 | .276 | .088 | 57.00 | .212 | .071 | .335 |
5 | BOS | 569 | 8 | 2 | 3 | 10 | 0.97 | 51 | 237 | 1 | .332 | .161 | 33.44 | .183 | .037 | .202 |
5 | BOS | 297 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.18 | 22 | 105 | 1 | .294 | .125 | 52.60 | .848 | .094 | .111 |
10 | BOS | 173 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.89 | 16 | 60 | 0 | .281 | .153 | 50.00 | .643 | .104 | .162 |
10 | BOS | 244 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.94 | 18 | 83 | 1 | .349 | .113 | 57.75 | .130 | .041 | .316 |
12 | BOS | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 1 | 11 | 0 | .385 | .026 | -.-- | .286 | .091 | .318 |
12 | BOS | 210 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.91 | 19 | 85 | 0 | .275 | .215 | 19.67 | .839 | .124 | .148 |
12 | BOS | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 0 | .600 | .333 | -.-- | 1.000 | .222 | .222 |
12 | BOS | 244 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0.92 | 19 | 83 | 0 | .308 | .144 | 41.60 | .604 | .119 | .197 |
12 | BOS | 233 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1.19 | 15 | 71 | 0 | .303 | .112 | 51.25 | .298 | .073 | .245 |
17 | BOS | 215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.39 | 14 | 70 | 1 | .312 | .139 | 37.40 | .474 | .126 | .265 |
17 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | .--- | -- | -.-- | .--- | .--- | .--- |
17 17 | BOS | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 3 | 11 | 0 | .179 | .116 | 43.00 | .500 | .135 | .269 |
17 | BOS | 73 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2.00 | 5 | 20 | 0 | .256 | .123 | 65.00 | .238 | .068 | .288 |
17 | BOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
17 | BOS | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 9 | 36 | 0 | .452 | .346 | 13.00 | .353 | .097 | .274 |
17 | BOS | 162 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.98 | 7 | 48 | 0 | .292 | .076 | 72.00 | .727 | .099 | .136 |
17 17 | BOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | -.-- | .--- | .000 | .500 |
17 | BOS | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.86 | 8 | 33 | 0 | .200 | .176 | 22.75 | .364 | .081 | .222 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball