TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 4 | 0 | 2.20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45.0 | 26 | 17 | 11 | 4 | 3 | 30 | 52 | 1.24 | .166 |
2 | NL | 4 | 1 | 3.80 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45.0 | 31 | 22 | 19 | 6 | 3 | 26 | 51 | 1.27 | .193 |
3 | NL | 2 | 3 | 4.09 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 44.0 | 49 | 22 | 20 | 4 | 1 | 19 | 49 | 1.55 | .277 |
4 | NL | 2 | 2 | 5.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35.2 | 25 | 23 | 21 | 2 | 7 | 26 | 44 | 1.43 | .200 |
4 | NL | 2 | 3 | 5.44 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43.0 | 45 | 26 | 26 | 5 | 7 | 25 | 44 | 1.63 | .269 |
6 | NL | 3 | 2 | 4.91 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 44.0 | 41 | 27 | 24 | 2 | 4 | 22 | 43 | 1.43 | .255 |
7 | NL | 4 | 0 | 1.00 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 36.0 | 22 | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 41 | 0.89 | .173 |
7 | NL | 2 | 2 | 5.40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.0 | 28 | 21 | 21 | 3 | 3 | 24 | 41 | 1.49 | .217 |
9 | NL | 2 | 3 | 7.16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 44.0 | 51 | 36 | 35 | 4 | 6 | 25 | 40 | 1.73 | .295 |
10 | NL | 3 | 1 | 4.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36.0 | 30 | 17 | 16 | 4 | 3 | 21 | 39 | 1.42 | .227 |
11 | NL | 2 | 1 | 3.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36.0 | 27 | 15 | 14 | 3 | 5 | 28 | 36 | 1.53 | .211 |
12 | NL | 1 | 2 | 7.62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.0 | 29 | 22 | 22 | 3 | 0 | 18 | 34 | 1.81 | .279 |
12 | NL | 1 | 4 | 5.44 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 43.0 | 39 | 28 | 26 | 5 | 2 | 25 | 34 | 1.49 | .245 |
14 | NL | 4 | 0 | 2.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36.0 | 31 | 10 | 10 | 1 | 2 | 28 | 33 | 1.64 | .238 |
15 | NL | 0 | 3 | 4.76 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.0 | 27 | 18 | 18 | 4 | 4 | 21 | 32 | 1.41 | .220 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball