PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6 | 17 | 0 | .455 | .241 | -.-- | .429 | .091 | .212 |
2 | LAD | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 2 | 5 | 0 | .158 | .095 | -.-- | 3.000 | .290 | .097 |
2 | LAD | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 4 | 18 | 0 | .500 | .333 | 13.50 | .364 | .129 | .355 |
4 | LAD | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 3 | 14 | 0 | .400 | .200 | 25.00 | 1.250 | .167 | .133 |
4 | LAD | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 5 | 0 | .190 | .034 | -.-- | .125 | .033 | .267 |
6 | LAD | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1 | 10 | 0 | .563 | .043 | -.-- | .571 | .148 | .259 |
7 | LAD | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.71 | 4 | 13 | 0 | .200 | .421 | 9.50 | 1.667 | .192 | .115 |
8 | LAD | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 2 | 13 | 0 | .579 | .087 | -.-- | .250 | .040 | .160 |
9 | LAD | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 4 | 18 | 0 | .500 | .471 | 8.50 | 2.000 | .167 | .083 |
9 | LAD | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 1 | 12 | 0 | .444 | .136 | 22.00 | .250 | .042 | .167 |
11 11 | LAD | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 2 | 8 | 0 | .400 | .100 | -.-- | .600 | .130 | .217 |
12 12 | LAD | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 12 | 0 | .467 | .250 | -.-- | .167 | .045 | .273 |
12 | LAD | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | 2 | 10 | 0 | .167 | .300 | 10.00 | .--- | .000 | .318 |
12 | LAD | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 2 | 0 | .167 | .000 | -.-- | 1.500 | .273 | .182 |
15 | LAD | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 1 | 0 | .071 | .000 | -.-- | 1.000 | .111 | .111 |
16 | LAD | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 2 | 7 | 0 | .333 | .214 | -.-- | 1.500 | .176 | .118 |
16 | LAD | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 4 | 0 | .000 | .231 | 13.00 | .500 | .176 | .353 |
18 | LAD | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.80 | 2 | 8 | 0 | .400 | .143 | -.-- | .--- | .063 | .000 |
19 | LAD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 5 | 0 | .357 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .067 |
20 20 | LAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 0 | .455 | .091 | -.-- | .--- | .214 | .000 |
20 20 | LAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1 | 7 | 0 | .333 | .231 | 13.00 | .333 | .071 | .214 |
22 22 | LAD | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1 | 9 | 0 | .714 | .231 | 13.00 | .--- | .000 | .385 |
22 | LAD | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | -.-- | .286 | .154 | .538 |
24 | LAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | .143 | .000 | -.-- | .250 | .083 | .333 |
25 | LAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 4 | 0 | .273 | .091 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball