PLAYER | TEAM | TBF | NP | P/IP | QS | GF | HLD | IBB | WP | BK | GDP | GO/AO | SO/9 | BB/9 | K/BB | BABIP | SB | CS | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWS | 13 | 48 | 16.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | .222 | 0 | 0 | 0 |
2 | CWS | 3 | 16 | 48.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 27.00 | 0.00 | -.-- | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | CWS | 52 | 226 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 11.30 | 0.63 | 18.00 | .172 | 0 | 0 | 0 |
2 | CWS | 21 | 95 | 16.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 6.35 | 1.59 | 4.00 | .143 | 0 | 0 | 0 |
2 | CWS | 16 | 69 | 14.79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 13.50 | 1.93 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | CWS | 9 | 38 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | .250 | 0 | 1 | 0 |
2 | CWS | 15 | 61 | 22.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | .273 | 1 | 0 | 0 |
2 | CWS | 6 | 31 | 31.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 18.00 | 0.50 | .667 | 1 | 0 | 0 |
2 | CWS | 28 | 104 | 14.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.80 | 9.00 | 1.29 | 7.00 | .263 | 0 | 0 | 0 |
2 | CWS | 12 | 44 | 18.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.86 | 11.57 | 0.33 | .286 | 0 | 0 | 0 |
2 | CWS | 13 | 45 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 0.50 | .200 | 1 | 0 | 0 |
2 | CWS | 32 | 137 | 19.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7.71 | 10.29 | 0.75 | .176 | 0 | 0 | 0 |
2 | CWS | 40 | 134 | 15.46 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 11.42 | 5.19 | 2.20 | .375 | 0 | 0 | 0 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball