PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | SO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIN | 315 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.51 | 30 | 137 | 5 | .324 | .223 | 17.38 | .420 | .108 | .257 |
2 | CIN | 309 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.95 | 22 | 116 | 0 | .324 | .152 | 33.00 | .792 | .123 | .155 |
3 | CIN | 262 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.75 | 15 | 78 | 0 | .287 | .104 | 48.20 | .290 | .076 | .263 |
4 | CIN | 255 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.66 | 13 | 72 | 0 | .250 | .131 | 27.75 | .360 | .106 | .294 |
5 | CIN | 243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 17 | 81 | 0 | .373 | .104 | 106.00 | .544 | .128 | .235 |
6 | CIN | 224 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.79 | 10 | 61 | 0 | .276 | .049 | -.-- | .762 | .071 | .094 |
7 | CIN | 146 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.84 | 14 | 59 | 1 | .370 | .200 | 21.67 | .288 | .103 | .356 |
8 | CIN | 144 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.23 | 19 | 66 | 0 | .313 | .205 | 33.00 | .500 | .063 | .125 |
9 | CIN | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 8 | 44 | 0 | .247 | .159 | 22.60 | .826 | .144 | .174 |
10 10 | CIN | 130 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.96 | 15 | 66 | 1 | .361 | .252 | 19.83 | .250 | .062 | .246 |
11 | CIN | 107 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.81 | 11 | 45 | 0 | .254 | .247 | 15.50 | .370 | .093 | .252 |
12 | CIN | 101 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.86 | 8 | 37 | 0 | .206 | .189 | 19.00 | .083 | .020 | .238 |
13 | CIN | 91 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.10 | 4 | 17 | 0 | .137 | .100 | 40.00 | .310 | .099 | .319 |
14 14 | CIN | 75 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2.71 | 3 | 14 | 0 | .235 | .083 | 60.00 | .320 | .107 | .333 |
15 | CIN | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 8 | 35 | 0 | .321 | .221 | 22.67 | .417 | .068 | .164 |
16 16 | CIN | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.86 | 4 | 16 | 0 | .316 | .087 | -.-- | .200 | .040 | .200 |
17 | CIN | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.71 | 6 | 28 | 0 | .520 | .300 | 13.33 | .250 | .070 | .279 |
18 18 | CIN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3 | 10 | 0 | .143 | .368 | 9.50 | .100 | .050 | .500 |
19 | CIN | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.80 | 1 | 4 | 0 | .250 | .056 | -.-- | .167 | .053 | .316 |
20 | CIN | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | .167 | .000 | -.-- | .167 | .067 | .400 |
21 | CIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | .200 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .167 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball