PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAL | 243 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.88 | 22 | 95 | 0 | .267 | .200 | 20.46 | .217 | .062 | .284 |
1 | BAL | 105 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.53 | 3 | 21 | 0 | .188 | .077 | 45.50 | .480 | .114 | .238 |
3 | BAL | 120 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.60 | 5 | 32 | 0 | .342 | .055 | -.-- | .212 | .058 | .275 |
3 | BAL | 230 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.82 | 22 | 88 | 1 | .257 | .208 | 20.20 | .463 | .109 | .235 |
3 | BAL | 161 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1.63 | 13 | 64 | 0 | .282 | .161 | 25.83 | .088 | .019 | .211 |
3 | BAL | 143 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.72 | 9 | 43 | 0 | .235 | .147 | 25.80 | .273 | .084 | .308 |
3 | BAL | 153 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.70 | 17 | 66 | 0 | .259 | .226 | 19.57 | .609 | .092 | .150 |
3 | BAL | 147 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | 10 | 47 | 0 | .333 | .121 | 62.00 | .625 | .136 | .218 |
3 | BAL | 242 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.88 | 17 | 70 | 1 | .329 | .109 | 96.00 | 1.000 | .198 | .198 |
3 | BAL | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 2 | 13 | 0 | .320 | .108 | 37.00 | .545 | .136 | .250 |
11 | BAL | 160 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.97 | 15 | 69 | 1 | .330 | .205 | 20.86 | .302 | .081 | .269 |
11 | BAL | 119 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.86 | 9 | 38 | 0 | .311 | .126 | 51.50 | .500 | .118 | .235 |
11 | BAL | 107 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | 4 | 26 | 0 | .281 | .086 | 46.50 | .343 | .112 | .327 |
11 | BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | .--- | .000 | -.-- | .--- | .000 | 1.000 |
11 | BAL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1 | 5 | 0 | .125 | .214 | 14.00 | .600 | .176 | .294 |
11 | BAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | .500 | .111 | -.-- | .--- | .000 | .556 |
11 | BAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 5 | 0 | .333 | .071 | -.-- | .500 | .067 | .133 |
11 | BAL | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .750 | .273 | .364 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball